The FEA control block
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| FEAReferenceStudy | String | 参照先スタディ |
ユーザ定義計算
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Left Terminals | Flag | 左側の端子数 | |
| Right Terminals | Flag | 右側の端子数 | |
| Calculation Block Script | String | ユーザ定義計算のpythonスクリプト | |
| Single Left Terminals | Flag | The number of single left terminals | |
| Single Right Terminals | Flag | The number of single right terminals | |
| UseVectorIn | Flag | 0 or Off 1 or On | 入力にベクトルを使用するフラグ |
| UseVectorOut | Flag | 0 or Off 1 or On | 出力にベクトルを使用するフラグ |
| VectorInputTerminals | String | 入力のベクトル指定 | |
| VectorOutputTerminals | String | 出力のベクトル指定 | |
| UseChannel1 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue1 | Double | 一定値 | |
| UseChannel2 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue2 | Double | 一定値 | |
| UseChannel3 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue3 | Double | 一定値 | |
| UseChannel4 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue4 | Double | 一定値 | |
| UseChannel5 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue5 | Double | 一定値 | |
| UseChannel6 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue6 | Double | 一定値 | |
| UseChannel7 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue7 | Double | 一定値 | |
| UseChannel8 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue8 | Double | 一定値 | |
| UseChannel9 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue9 | Double | 一定値 | |
| UseChannel10 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue10 | Double | 一定値 | |
| UseChannel11 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue11 | Double | 一定値 | |
| UseChannel12 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue12 | Double | 一定値 | |
| UseChannel13 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue13 | Double | 一定値 | |
| UseChannel14 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue14 | Double | 一定値 | |
| UseChannel15 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue15 | Double | 一定値 | |
| UseChannel16 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue16 | Double | 一定値 | |
| UseChannel17 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue17 | Double | 一定値 | |
| UseChannel18 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue18 | Double | 一定値 | |
| UseChannel19 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue19 | Double | 一定値 | |
| UseChannel20 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue20 | Double | 一定値 | |
| UseChannel21 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue21 | Double | 一定値 | |
| UseChannel22 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue22 | Double | 一定値 | |
| UseChannel23 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue23 | Double | 一定値 | |
| UseChannel24 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue24 | Double | 一定値 | |
| UseChannel25 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue25 | Double | 一定値 | |
| UseChannel26 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue26 | Double | 一定値 | |
| UseChannel27 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue27 | Double | 一定値 | |
| UseChannel28 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue28 | Double | 一定値 | |
| UseChannel29 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue29 | Double | 一定値 | |
| UseChannel30 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue30 | Double | 一定値 | |
| UseChannel31 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue31 | Double | 一定値 | |
| UseChannel32 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue32 | Double | 一定値 | |
| UseChannel33 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue33 | Double | 一定値 | |
| UseChannel34 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue34 | Double | 一定値 | |
| UseChannel35 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue35 | Double | 一定値 | |
| UseChannel36 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue36 | Double | 一定値 | |
| UseChannel37 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue37 | Double | 一定値 | |
| UseChannel38 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue38 | Double | 一定値 | |
| UseChannel39 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue39 | Double | 一定値 | |
| UseChannel40 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue40 | Double | 一定値 | |
| UseChannel41 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue41 | Double | 一定値 | |
| UseChannel42 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue42 | Double | 一定値 | |
| UseChannel43 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue43 | Double | 一定値 | |
| UseChannel44 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue44 | Double | 一定値 | |
| UseChannel45 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue45 | Double | 一定値 | |
| UseChannel46 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue46 | Double | 一定値 | |
| UseChannel47 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue47 | Double | 一定値 | |
| UseChannel48 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue48 | Double | 一定値 | |
| UseChannel49 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue49 | Double | 一定値 | |
| UseChannel50 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue50 | Double | 一定値 | |
| UseChannel51 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue51 | Double | 一定値 | |
| UseChannel52 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue52 | Double | 一定値 | |
| UseChannel53 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue53 | Double | 一定値 | |
| UseChannel54 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue54 | Double | 一定値 | |
| UseChannel55 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue55 | Double | 一定値 | |
| UseChannel56 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue56 | Double | 一定値 | |
| UseChannel57 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue57 | Double | 一定値 | |
| UseChannel58 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue58 | Double | 一定値 | |
| UseChannel59 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue59 | Double | 一定値 | |
| UseChannel60 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue60 | Double | 一定値 | |
| UseChannel61 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue61 | Double | 一定値 | |
| UseChannel62 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue62 | Double | 一定値 | |
| UseChannel63 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue63 | Double | 一定値 | |
| UseChannel64 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue64 | Double | 一定値 | |
| UseChannel65 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue65 | Double | 一定値 | |
| UseChannel66 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue66 | Double | 一定値 | |
| UseChannel67 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue67 | Double | 一定値 | |
| UseChannel68 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue68 | Double | 一定値 | |
| UseChannel69 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue69 | Double | 一定値 | |
| UseChannel70 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue70 | Double | 一定値 | |
| UseChannel71 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue71 | Double | 一定値 | |
| UseChannel72 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue72 | Double | 一定値 | |
| UseChannel73 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue73 | Double | 一定値 | |
| UseChannel74 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue74 | Double | 一定値 | |
| UseChannel75 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue75 | Double | 一定値 | |
| UseChannel76 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue76 | Double | 一定値 | |
| UseChannel77 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue77 | Double | 一定値 | |
| UseChannel78 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue78 | Double | 一定値 | |
| UseChannel79 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue79 | Double | 一定値 | |
| UseChannel80 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue80 | Double | 一定値 | |
| UseChannel81 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue81 | Double | 一定値 | |
| UseChannel82 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue82 | Double | 一定値 | |
| UseChannel83 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue83 | Double | 一定値 | |
| UseChannel84 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue84 | Double | 一定値 | |
| UseChannel85 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue85 | Double | 一定値 | |
| UseChannel86 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue86 | Double | 一定値 | |
| UseChannel87 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue87 | Double | 一定値 | |
| UseChannel88 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue88 | Double | 一定値 | |
| UseChannel89 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue89 | Double | 一定値 | |
| UseChannel90 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue90 | Double | 一定値 | |
| UseChannel91 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue91 | Double | 一定値 | |
| UseChannel92 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue92 | Double | 一定値 | |
| UseChannel93 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue93 | Double | 一定値 | |
| UseChannel94 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue94 | Double | 一定値 | |
| UseChannel95 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue95 | Double | 一定値 | |
| UseChannel96 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue96 | Double | 一定値 | |
| UseChannel97 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue97 | Double | 一定値 | |
| UseChannel98 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue98 | Double | 一定値 | |
| UseChannel99 | Flag | 0 or Off 1 or On | チャンネル使用フラグ |
| ConstantValue99 | Double | 一定値 |
制御入力
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| InputBlockType | Flag | 1 or Constant 3 or OutputBlock 4 or Time | 入力タイプ |
| Constant | Double | 一定値 | |
| TimeType | Flag | 0 or CurrentTime 1 or PreviousTime 2 or PreviousFEATime | 時刻タイプ |
| FEACondition | Int | FEA値 | |
| FEAConditionComponent | Flag | 0 or TranslateAbsolute 1 or TranslateX 2 or TranslateY 3 or TranslateZ 4 or RotateAbsolute 5 or RotateX 6 or RotateY 7 or RotateZ | The component of the FEA value |
| Reference | Int | 参照ID |
The MUX
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Left Terminals | Flag | The number of input terminals |
The DEMUX
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Right Terminals | Flag | The number of output terminals |