高調波
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Start | Double | 始点 | |
| End | Double | 終点 | |
| XOffset | Double | X軸オフセット | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | 始点使用フラグ |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | 終点使用フラグ |
| Frequency | Double | 周波数 | |
| Amplitude | Double | 振幅/RMS 値 | |
| Phase | Double | 位相 | |
| RatioFlag | Flag | 0 or Amplitudes 1 or Percentages | 振幅を使用する |
| Harmonics | Table | 高調波振幅 |
パルス信号
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Start | Double | 始点 | |
| End | Double | 終点 | |
| XOffset | Double | X軸オフセット | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | 始点使用フラグ |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | 終点使用フラグ |
| Frequency | Double | 周波数(パルス関数) | |
| Amplitude | Double | 振幅(パルス) | |
| Delay | Double | 遅延(パルス関数) | |
| Rise | Double | 立ち上がり(パルス関数) | |
| Width | Double | 一定時刻(パルス関数) | |
| Fall | Double | 立ち下がり(パルス関数) |
正弦波関数
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Start | Double | 始点 | |
| End | Double | 終点 | |
| XOffset | Double | X軸オフセット | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | 始点使用フラグ |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | 終点使用フラグ |
| Frequency | Double | 周波数 | |
| Amplitude | Double | 振幅/RMS 値 | |
| Phase | Double | 位相 | |
| SpecifyAmplitudeType | Flag | 0 or Amplitude 1 or RMS | ピークタイプ 振幅を使用する RMSを使用する |
ステップ関数
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Start | Double | 始点 | |
| End | Double | 終点 | |
| XOffset | Double | X軸オフセット | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | 始点使用フラグ |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | 終点使用フラグ |
| Frequency | Double | 周波数 | |
| Amplitude | Double | 振幅/RMS 値 | |
| Phase | Double | 位相 |
指数関数
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Start | Double | 始点 | |
| End | Double | 終点 | |
| XOffset | Double | X軸オフセット | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | 始点使用フラグ |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | 終点使用フラグ |
| Amplitude | Double | 振幅(指数関数) | |
| InitialValue | Double | 初期値(指数関数) | |
| TimeConstant | Double | 時定数(指数関数) |
一定
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Start | Double | 始点 | |
| End | Double | 終点 | |
| XOffset | Double | X軸オフセット | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | 始点使用フラグ |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | 終点使用フラグ |
| Constant | Double | 一定値(一定) |