磁化方向のパラメータ(パターン選択、軸方向、軸上の一点)は、Material クラスのSetAxisXYZコマンド、SetOriginXYZコマンド、SetPatternコマンドを用いて行います。
渦電流を考慮して計算し、結果に出力します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| EddyCurrentCalculation | Flag | 0 or NoEddyCurrent 1 or AllowEddyCurrent 2 or CalculateDistribution | 渦電流の計算制御フラグ |
| UserConductivityType | Flag | 0 or Material 1 or UserConductivity 2 or UserResistivity 3 or UserTemperatureDependentConductivity 4 or UserTemperatureDependentResistivity | 0-材料データの値を使用、1-値を電気伝導率で指定、2-値を電気抵抗率で指定3-温度依存性電気伝導率を指定、4-温度依存性電気抵抗率を指定 |
| UserLaminationConductivityType | Flag | 0 or Material 1 or Constant 2 or TemperatureDependent | 0-材料データの値を使用、1-値を一定値で指定、2-値を温度依存性点列で指定 |
| UserConductivityValue | Double | 電気伝導率 | |
| UserResistivityValue | Double | 電気抵抗率 | |
| UserTemperatureDependentConductivityPointArray | Table | 温度依存性電気伝導率点列 | |
| UserTemperatureDependentResistivityPointArray | Table | 温度依存性電気抵抗率点列 | |
| LaminationConductivity | Double | 積層方向の電気伝導率 | |
| LaminationResistivity | Double | 積層方向の電気抵抗率 | |
| LaminationTemperatureDependentConductivityPointArray | Table | 積層方向の温度依存性の電気伝導率 (UserLaminationConductivityType=2、かつ、UserConductivityType=1,3の場合に使用) | |
| LaminationTemperatureDependentResistivityPointArray | Table | 積層方向の温度依存性の電気抵抗率 (UserLaminationConductivityType=2、かつ、UserConductivityType=2,4の場合に使用) | |
| Laminated | Flag | 0 or Off 1 or On | 積層の考慮フラグ |
| LaminatedType | Flag | 0 or Rectangular 1 or Radial 2 or Circular 3 or Subroutine 4 or AngleFromXAxis 7 or ParallelRadial | 積層タイプ |
| LaminationFactor | Double | 占積率[%] | |
| AngleFromX-Axis | Double | X軸からの角度 | |
| UseMaterialHysteresisLoop | Flag | 0 or Off 1 or On | ヒステリシスループフラグ |
| LaminationThickness | Double | 積層厚さ | |
| LaminationLossNumDivision | Flag | 積層方向分割数 | |
| UseLaminationLossFrequency | Flag | 0 or Off 1 or On | 周波数フラグ (On-周波数指定, Off-積層方向分割数指定) |
| LaminationLossFrequency | Double | 周波数 | |
| OutputResult | Flag | 0 or Off 1 or On | 結果出力を制御するためのフラグ |
| SetInsulationFlag | Flag | 0 or Off 1 or On | 表面で絶縁する |
| UserSubroutineID | Flag | 積層方向のサブルーチン用識別番号 | |
| TemperatureType | Flag | 0 or Database 1 or Constant 2 or Table | 温度選択タイプ |
| ConstantTemperature | Double | 一定温度 | |
| Temperature | Double | 温度 | |
| TemperatureTable | Table | 時刻依存性温度 | |
| ReversibleDemag | Flag | 0 or Off 1 or On | 可逆として扱う |
| UseUsrstr | Flag | 0 or Off 1 or On | ユーザーサブルーチン"usrstr"の使用フラグ |
| UsrstrID | Flag | 応力依存性のサブルーチン用識別番号 | |
| MagnetizationCorrection | Double | 飽和磁化の補正係数 | |
| BrCorrection | Double | 残留磁束密度の補正係数 | |
| CoerciveForceCorrection | Double | 保磁力の補正係数 | |
| MagnetTemperatureType | Flag | 0 or UseReferenceTemperature 1 or UseTemperatureDistribution | 磁石温度タイプフラグ |
| TemperatureCorrectFactorType | Flag | 0 or UseMaterialDatabaseTemperatureCoefficient 1 or SetTemperatureCoefficient | 温度補正タイプフラグ |
| MagnetizationCoefficientCorrection | Double | 補正係数(磁化) | |
| MagneticFieldCoefficientCorrection | Double | 補正係数(磁界) | |
| TemperatureBase | Double | 基準温度 | |
| UseAnisotropicMagnet | Flag | 0 or Isotropic 1 or Anisotropic | 磁石の異方性フラグ |
| FullMagnetization | Flag | 0 or Off 1 or On 2 or Setusr | 着磁フラグ |
| IsotropicType | Flag | 0 or Isotropic 1 or Anisotropic | 材料タイプ |
| SetusrID | Flag | サブルーチン用識別番号 | |
| UserArraySize | Flag | ユーザ用配列の大きさ | |
| ReferenceDataType | Flag | 1 or FluxDensity 2 or Magnetization 6 or MagneticField | 参照データタイプ |
| ReferenceStepType | Flag | 0 or SpecifiedStep 1 or MaxofStepRange | 参照ステップ |
| SpecifiedStep | Flag | 参照ステップ(ステップ指定) | |
| StartStep | Flag | 着磁時の参照開始ステップ | |
| EndStep | Flag | 着磁時の参照終了ステップ | |
| OrientationType | Flag | 0 or PreparedPattern 1 or ResultFile | 配向方向 |
| ReferencePlotPath | String | 参照プロットファイルパス | |
| ReferencePlotPath_DataSourceType | Flag | 0 or ResultFile 1 or ProjectFile 2 or CurrentProject 3 or AnalysisGroup | 結果ファイルの指定方法 |
| ReferencePlotPath_ProjectFile | String | プロジェクトファイル | |
| ReferencePlotPath_ProjectFile_StudyId | Flag | スタディ | |
| ReferencePlotPath_ProjectFile_CaseId | Flag | ケース | |
| ReferencePlotPath_CurrentProject_StudyId | Flag | スタディ | |
| ReferencePlotPath_CurrentProject_CaseId | Flag | ケース | |
| ReferencePlotPath_AnalysisGroup_StudyId | Flag | スタディ | |
| ReferencePlotPath_CoordinateId | Coordinate | 参照座標系 | |
| ReferenceOrientationType | Flag | 1 or FluxDensity 2 or Magnetization 6 or MagneticField | 配向参照物理量 |
| ReferenceStepTypeOrientation | Flag | 0 or SpecifiedStep 1 or MaxofStepRange | 配向方向の結果参照ステップ |
| SpecifiedStepOrientation | Flag | 配向参照ステップ(ステップ指定) | |
| StartStepOrientation | Flag | 配向参照ステップ(開始ステップ) | |
| EndStepOrientation | Flag | 配向参照ステップ(終了ステップ) | |
| MoveTable | Table | 移動テーブル | |
| UseIronStr1 | Flag | 0 or Off 1 or On | 材料特性のx成分にユーザーサブルーチン"iron_str"使用フラグ |
| IronStrID1 | Flag | 材料特性のx成分へのユーザーサブルーチンID | |
| UseIronStr2 | Flag | 0 or Off 1 or On | 材料特性のy成分にユーザーサブルーチン"iron_str"使用フラグ |
| IronStrID2 | Flag | 材料特性のy成分へのユーザーサブルーチンID | |
| UseIronStr3 | Flag | 0 or Off 1 or On | 材料特性のz成分にユーザーサブルーチン"iron_str"使用フラグ |
| IronStrID3 | Flag | 材料特性のz成分へのユーザーサブルーチンID | |
| UsePermittivity | Flag | 0 or Off 1 or On | 誘電率考慮フラグ |
| UseVariableMagnet | Flag | 0 or Off 1 or On | 可変磁石フラグ |
| FluxDensityInitial | Double | 初期残留磁束密度 | |
| UseMagnetizedOperatingPoint | Flag | 動作点設定フラグ | |
| UseMagnetizedMagnet | Flag | 0 or Off 1 or On | 着磁済み磁石フラグ |
| AccountForHysteresisDuringMagnetization | Flag | 0 or Off 1 or On | 着磁解析内で増減磁を考慮するフラグ 着磁解析内で増減磁を考慮しない 着磁解析内で増減磁を考慮する |
Magnet Types
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Poles | Flag | 極数 | |
| UseMirrorCopy | Flag | 0 or Off 1 or On | 基準軸からの角度に対して磁化方向を鏡面コピーする |
| UseMagnetEdge | Flag | 0 or Off 1 or On | 磁石辺を設定する |
| UseDecaying | Flag | 0 or Off 1 or On | 肩落ち設定 |
| Radius | Double | 磁石中心の半径 | |
| StartAngle | Double | 第1極のオフセット角度 | |
| Rise | Double | 立ち上がり(肩落ち設定フラグの設定が必要) | |
| Fall | Double | 立ち下がり(肩落ち設定フラグの設定が必要) | |
| DistanceFromEnd | Double | 磁石端からの距離 | |
| DecayRateAtEnd | Double | 磁石端での割合 | |
| AxisAngle | Double | 軸からの角度 | |
| DirectionAngle | Double | 方向角 | |
| Pitch | Double | 磁石のピッチ | |
| Start | Double | 開始位置 | |
| DivisionPerPole | Flag | 一極あたりの分割数 | |
| StrongSide | Flag | -1 or Internal 1 or External | 強磁界方向 |
| CenterHeight | Double | 円弧中心の高さ | |
| UseSkew | Flag | 0 or Off 1 or On | スキューを設定する |
| MagnetThickness | Double | 磁石積厚 : | |
| SkewLength | Double | スキュー量 | |
| SkewAngle | Double | スキュー角度 | |
| UseStepSkew | Flag | 0 or Off 1 or On | 段スキューを設定する |
| StepNumber | Flag | 段数 | |
| RectangularWidth | Double | 幅 | |
| RectangularHeight | Double | 高さ | |
| RectangularThickness | Double | 厚さ | |
| CylinderOuterRadius | Double | 外周半径 | |
| CylinderAngle | Double | 角度 | |
| CylinderHeight | Double | 高さ | |
| AngleTableListRectangular | TableList | 方向テーブル | |
| iHcCorrectTableListRectangular | TableList | 保磁力 | |
| BrCorrectTableListRectangular | TableList | 残留磁束密度 | |
| AngleTableListCylinder | TableList | 方向テーブル | |
| iHcCorrectTableListCylinder | TableList | 保磁力 | |
| BrCorrectTableListCylinder | TableList | 残留磁束密度 | |
| iHcCorrectTableListRectangularTemperature | TableList | 保磁力 | |
| BrCorrectTableListRectangularTemperature | TableList | 残留磁束密度 | |
| iHcCorrectTableListCylinderTemperature | TableList | 保磁力 | |
| BrCorrectTableListCylinderTemperature | TableList | 残留磁束密度 |