| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Type | Flag | 0 or Constant 1 or PointArray | 荷重の指定方法 |
| Load | Double | 荷重 | |
| Phase | Double | 位相 | |
| FlagCyclic | Flag | 点列を周期的に扱う | |
| LoadTable | Table | 荷重点列 | |
| Direction | Vector | 荷重方向 |
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Direction | Flag | -1 or Inflow 1 or Outflow | 荷重方向 |
| Load | Double | 荷重 | |
| Phase | Double | 位相 | |
| FlagCyclic | Flag | 点列を周期的に扱う | |
| LoadTable | Table | 時間依存性点列 | |
| Type | Flag | 0 or Constant 1 or PointArray | 荷重の指定方法 一定値指定 点列指定 |
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Acceleration | Double | 加速度 | |
| Direction | Vector | 加速方向 |
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| ResultFile | String | 磁界解析結果ファイル(jplot/plotファイル) | |
| ResultFile_DataSourceType | Flag | 0 or ResultFile 1 or ProjectFile 2 or CurrentProject 3 or AnalysisGroup | 結果ファイルの指定方法 |
| ResultFile_ProjectFile | String | プロジェクトファイル | |
| ResultFile_ProjectFile_StudyId | Flag | スタディ | |
| ResultFile_ProjectFile_CaseId | Flag | ケース | |
| ResultFile_ProjectFile_ResultTypeIndex | Flag | 結果タイプ | |
| ResultFile_CurrentProject_StudyId | Flag | スタディ | |
| ResultFile_CurrentProject_CaseId | Flag | ケース | |
| ResultFile_CurrentProject_ResultTypeIndex | Flag | 結果タイプ | |
| ResultFile_AnalysisGroup_StudyId | Flag | スタディ | |
| ResultFile_AnalysisGroup_ResultTypeIndex | Flag | 結果タイプ | |
| ResultFile_CoordinateId | Coordinate | 参照座標系 | |
| InputFile | String | 磁界解析入力ファイル(jcfファイル) | |
| Type | Flag | 0 or Step 1 or Frequency | タイプ |
| StartStep | Flag | 開始ステップ | |
| EndStep | Flag | 終了ステップ | |
| Frequency | Double | 周波数 | |
| FFTResolution | Flag | FFT分解能 | |
| CoordinateSystem | Coordinate | 参照座標系 | |
| FlagAutoExtend | Flag | 0 or On 1 or Off | 自動3次元拡張 |
| ExtendDistance | Double | 3次元モデル拡張時の高さ | |
| ExtendDivision | Flag | 3次元モデル拡張時の分割数 | |
| CouplingType | Flag | 0 or OneWay 1 or TwoWay | 連成タイプフラグ |
| ForceMappingMethod | Flag | 0 or ForceDensity 1 or Direct | 節点力の参照方法 |
| FrequencyMagnification | Double | 周波数倍率 | |
| FlagCyclic | Flag | 0 or Off 1 or On | 点列を周期的に扱う |
| FlagMotion | Flag | 0 or Off 1 or On | 運動を考慮して電磁力をマッピングする |
| TimeMagnification | Double | 時刻倍率 |
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| AngularVelocity | Double | 回転数 | |
| Axis | Vector | 回転軸 | |
| Origin | Vector | 回転軸上の1点 | |
| ForceType | Flag | 0 or Constant 1 or PointArray | 遠心力タイプ |
| ForceTable | Table | 時間依存性点列 |
熱磁界連成の際、部分モデルをフルモデルとして扱います。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| RotationMap | Flag | 0 or Off 1 or On | 回転周期性フラグ |
| UsedRotationPeriodicBoundary | Flag | 0 or Off 1 or On | 回転周期境界フラグ |
| Angle | Double | 周期角度 | |
| TranslationMap | Flag | 0 or Off 1 or On | 並進マップフラグ |
| UsedTranslationPeriodicBoundary | Flag | 0 or Off 1 or On | 並進周期性フラグ |
| Distance | Double | 距離 | |
| MirrorMap | Flag | 0 or Off 1 or On | 鏡面マップフラグ |
| Direction | Vector | 並進方向 | |
| Origin | Vector | 軸上の一点 |
指定された部品の平均温度を算出します。磁界との連成解析で温度依存性を有するFEMコイルや抵抗素子の参照温度として用いることができます。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| SurfaceSetting | Flag | 0 or Whole 1 or Top 2 or Middle 3 or Bottom | 面指定フラグ 部品全体 上面 中面 下面 |
指定した面を層状に分割し、各面を通過する熱の伝わり方を設定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| LayerDirectionType | Flag | 0 or BottomToTop 1 or TopToBottom | 層の方向 |
| ThermalResistor | Double | 熱抵抗 | |
| ResistanceType | Flag | 0 or Constant 1 or PointArray 3 or ThermalResistance 4 or ThermalResistanceCylindrical 5 or CoolingWaterJacket 6 or CoolingSpray 7 or CoolingATF 8 or CoolingForcedConvection 9 or CoolingNaturalConvection 10 or CoilAndCoreContact 11 or GeneralContact 12 or Suppress 13 or User-Defined | 熱抵抗タイプ |
| TempVsThermalResistance | Table | 温度 vs 熱抵抗 | |
| ThermalResistorLength | Double | 長さ | |
| ThermalResistorCylinderHeight | Double | 円筒高さ | |
| ThermalResistorOuterRadius | Double | 半径(外) | |
| ThermalResistorInnerRadius | Double | 半径(内) | |
| ThermalConductivity | Double | 熱伝導率 | |
| ThermalCorrection | Double | 補正係数 | |
| CustomInsulationThickness | Double | 絶縁層厚さ | |
| CustomWireDiameter | Double | ワイヤ径 | |
| CustomFillFactor | Double | 占積率 | |
| CustomTension | Double | 張力 | |
| CustomConductorLength | Double | 発熱中心からの距離 | |
| CustomPressure | Double | 面圧 | |
| ContactType | Flag | 0 or RoundWire 1 or RectangularWire | 接触タイプ |
| ImpregnationType | Flag | 0 or Off 1 or On | 含侵 |
| FitType | Flag | 0 or Custom 1 or GoodFit 2 or BadFit | フィットタイプ |
| CustomFit | Double | カスタムフィット長さ | |
| CoolantType | Flag | 1 or Water 2 or Oil 4 or Custom | 冷媒の種類 |
| ForcedConvectionCoolantType | Flag | 0 or Air 1 or Water 2 or Oil 4 or Custom | 冷媒の種類 |
| NaturalConvectionCoolantType | Flag | 0 or Air 1 or Water 2 or Oil 3 or ATFOil 4 or Custom | 冷媒の種類 |
| AdvectionCoolantType | Flag | 1 or Water 2 or Oil 3 or ATFOil 4 or Custom | 移流熱抵抗の冷媒の種類 |
| ATFCoolantType | Flag | 3 or ATFOil 4 or Custom | 冷媒の種類 (ATF) |
| ChannelConvectionCoolantType | Flag | 0 or Air 1 or Water 2 or Oil 3 or ATFOil 4 or Custom | 冷媒の種類 |
| Characteristic Length | Double | 代表長さ | |
| InputFlowType | Flag | 0 or FlowVelocity 1 or VolumeFlowRate | フロータイプ |
| FlowVelocity | Double | 流速 | |
| VolumeFlowRate | Double | 体積流量 | |
| NozzleDiameter | Double | ノズルの直径 | |
| CoolingJacketType | Flag | 0 or Spiral 1 or Axial 2 or None | 冷却タイプ |
| CoolingJacketTubeWidth | Double | 矩形管の幅 | |
| CoolingJacketTubeHeight | Double | 矩形管の高さ | |
| NumCoolingJacketTubes | Double | 管の本数 | |
| CoolingJacketRadius | Double | 管の中心軸からの半径 | |
| RectangularTubeLength | Double | 管の軸方向の長さ | |
| CoolingJacketArea | Double | 面積 | |
| ForcedConvectionType | Flag | 0 or Circumferential 1 or AxisDirection 2 or MotorGap | 強制対流のタイプ |
| GapWidth | Double | ギャップ幅 | |
| RotorRadius | Double | ロータ半径 | |
| NaturalConvectionType | Flag | 0 or HorizontalCylinder 1 or VerticalCylinder 2 or VerticalFlatPlate 3 or HorizontalPlateUpper 4 or HorizontalPlateLower | 形状タイプ |
| CoolingMaterialTable | Table | 冷媒材料特性テーブル | |
| CoolantTemperatureType | Flag | 0 or Constant 1 or ElementFaceAverageValue | 冷媒温度の種類 |
| CoolantTemperatureConstantValue | Double | 冷媒温度(一定値) | |
| PreviewCoolantTemperature | Double | 冷媒温度(プレビュー) | |
| PreviewTerminalTemperature1 | Double | 端子温度1(プレビュー) | |
| PreviewTerminalTemperature2 | Double | 端子温度2(プレビュー) | |
| ThermalUserDefinedScript | String | 熱抵抗のpythonスクリプト | |
| HasFins | Flag | 0 or Off 1 or On | フィン |
| FinInterval | Double | フィン間隔 | |
| FinLength | Double | フィン長さ | |
| FinHeight | Double | フィン高さ | |
| FinNumber | Flag | フィン枚数 | |
| TargetType | Flag | 0 or Faces 1 or Mesh | 熱伝達境界(層状)の設定対象 |
| CoefficientType | Flag | 0 or Constant 1 or Table 4 or TableByTime | 熱伝達係数タイプ |
| Coefficient | Double | 熱伝達係数(一定値) | |
| CoefficientTable | Table | 熱伝達係数(温度依存性点列) | |
| CoefficientTableByTime | Table | 熱伝達係数(時刻依存性点列) | |
| FileName | String | 熱伝達係数ファイル | |
| userid | Flag | ユーザーサブルーチンID | |
| FileName_DataSourceType | Flag | 0 or ResultFile 1 or ProjectFile 2 or CurrentProject 3 or AnalysisGroup | 結果ファイルの指定方法 |
| FileName_ProjectFile | String | プロジェクトファイル | |
| FileName_ProjectFile_StudyId | Flag | スタディ | |
| FileName_ProjectFile_CaseId | Flag | ケース | |
| FileName_CurrentProject_StudyId | Flag | スタディ | |
| FileName_CurrentProject_CaseId | Flag | ケース | |
| FileName_AnalysisGroup_StudyId | Flag | スタディ | |
| FileName_StartRow | Flag | 先頭行 | |
| FileName_SkipFirstColumn | Flag | 0 or Off 1 or On | 最初の列をIDとして使用しない |
| FileName_UseAutoSearchDistance | Flag | 0 or Off 1 or On | 探索距離を自動決定する |
| FileName_SearchDistance | Double | 探索距離 | |
| FileName_CoordinateId | Coordinate | 参照座標系 | |
| SettingType | Flag | 0 or HeatTransferCoefficient 1 or ThermalResistance | 設定方法 |
| LinkedMeshChannel | Int | The linked mesh channel condition | |
| NumberOfLayers | Flag | 層数 | |
| LayerDirection | Vector | 層の方向 |
2物体間に薄膜等がある場合に、薄膜をモデル化せずに熱抵抗として扱うことができます。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| SettingType | Flag | 0 or ThermalConductivity 1 or ThermalResistance | 接触熱抵抗 |
| ResistanceType | Flag | 0 or Constant 1 or ThermalTable 3 or GeneralContact | 熱伝導率の指定方法 |
| ThermalResistance | Double | 接触熱抵抗(一定値) | |
| ThermalConductivity | Double | 熱伝導率 | |
| ThermalTable | Table | 温度依存性点列 | |
| ThermalConductivityTable | Table | 温度依存性点列 | |
| Thickness | Double | 熱抵抗距離 | |
| FitType | Flag | 0 or Custom 1 or GoodFit 2 or BadFit | フィットタイプ |
| CustomFit | Double | カスタムフィット長さ | |
| GeneralContactThermalConductivity | Double | 熱伝導率 | |
| ThermalCorrection | Double | 補正係数 |
初期時刻での温度を設定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| SurfaceSetting | Flag | 0 or Whole 1 or Top 3 or Bottom | 面指定フラグ |
| TemperatureType | Flag | 0 or Constant | 初期温度タイプ |
| Temperature | Double | 初期温度 | |
| FileName | String | 初期温度ファイルのパス | |
| FileName_DataSourceType | Flag | 0 or ResultFile 1 or ProjectFile 2 or CurrentProject 3 or AnalysisGroup | 結果ファイルの指定方法 |
| FileName_ProjectFile | String | プロジェクトファイル | |
| FileName_ProjectFile_StudyId | Flag | スタディ | |
| FileName_ProjectFile_CaseId | Flag | ケース | |
| FileName_CurrentProject_StudyId | Flag | スタディ | |
| FileName_CurrentProject_CaseId | Flag | ケース | |
| FileName_AnalysisGroup_StudyId | Flag | スタディ | |
| FileName_StartRow | Flag | 先頭行 | |
| FileName_SkipFirstColumn | Flag | 0 or Off 1 or On | 最初の列をIDとして使用しない |
| FileName_UseAutoSearchDistance | Flag | 0 or Off 1 or On | 探索距離を自動決定する |
| FileName_SearchDistance | Double | 探索距離 | |
| FileName_CoordinateId | Coordinate | 参照座標系 |
発熱する量を設定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| SurfaceSetting | Flag | 0 or Whole 1 or Top 3 or Bottom | 面指定フラグ |
| GenerationType | Flag | 0 or ConstantDensity 1 or ConstantAmount 2 or TableDensity 3 or TableAmounty 4 or Coupling 5 or TableTemperatureDensity 6 or TableTemperatureAmount 7 or EfficiencyMap | 発熱タイプ |
| ConstantDensity | Double | 発熱密度(一定値) | |
| ConstantAmount | Double | 発熱総量(一定値) | |
| ThermalSourceType | Flag | 0 or Distribution 1 or TotalLoss | 熱源タイプ |
| ThermalSourceName | String | 発熱量条件名 | |
| LossScaleType | Flag | 0 or Constant 1 or Table 2 or TemperatureDependentLinear 3 or TemperatureDependentTable | 損失スケールタイプ |
| ConstantScale | Double | 損失スケール(一定値) | |
| ScaleBaseTemperature | Double | 基準温度 | |
| ScaleGradient | Double | 傾き | |
| TemperatureTableScale | Table | 発熱総量(点列)(温度依存) | |
| DepthFromSurface | Double | 表面からの深さ | |
| UseLossAverage | Flag | 0 or Off 1 or On | ジュール損失の平均値を使用する |
| AverageLossType | Flag | 0 or Step 1 or Time | ジュール損失の平均値タイプ |
| StartStep | Flag | 開始ステップ | |
| EndStep | Flag | 終了ステップ | |
| StartTime | Double | 開始時刻 | |
| EndTime | Double | 終了時刻 | |
| UseRotationAverage | Flag | 0 or Off 1 or On | 回転平均を使用する |
| UseMapping | Flag | 0 or Off 1 or On | 各解析で別メッシュを使用する |
| SlicePosition | Double | 温度評価断面 | |
| SliceAngle | Double | 温度評価断面(角度指定) | |
| AreaUpper | Double | 損失発生領域上限 | |
| AreaLower | Double | 損失発生領域下限 | |
| LinkedMagnetTemperatureComponent | Int | 磁石を参照する温度プローブ | |
| LinkedCoilTemperatureComponent | Int | コイルを参照する温度プローブ | |
| LinkedFieldCoilTemperatureComponent | Int | The linked probe component for field coil | |
| LinkedRotorConductorTemperatureComponent | Int | The linked probe component for rotor conductor | |
| TableDensity | Table | 発熱密度(点列)(時刻依存) | |
| TableAmount | Table | 発熱総量(点列)(時刻依存) | |
| TableScale | Table | 損失スケール(点列) | |
| TableTemperatureDensity | Table | 発熱密度(点列)(温度依存) | |
| TableTemperatureAmount | Table | 発熱総量(点列)(温度依存) | |
| ReferenceEfficiencyMap_DataSourceType | Flag | 0 or ResultFile 1 or ProjectFile 2 or CurrentProject 3 or AnalysisGroup | 結果ファイルの指定方法 |
| ReferenceEfficiencyMap_ProjectFile | String | プロジェクトファイル | |
| ReferenceEfficiencyMap_ProjectFile_StudyId | Flag | スタディ | |
| ReferenceEfficiencyMap_ProjectFile_CaseId | Flag | ケース | |
| ReferenceEfficiencyMap_CurrentProject_StudyId | Flag | スタディ | |
| ReferenceEfficiencyMap_CurrentProject_CaseId | Flag | ケース | |
| ReferenceEfficiencyMap_AnalysisGroup_StudyId | Flag | スタディ | |
| ReferenceEfficiencyMapDataType | Flag | 効率マップ物理量 | |
| LinkedDriveCycle | Int | 走行モード条件の参照 | |
| LinkedMagnetTemperatureCondition | Int | The linked average temperature condition for field coil | |
| LinkedCoilTemperatureCondition | Int | コイルを参照する平均温度条件 | |
| LinkedRotorConductorTemperatureCondition | Int | The linked average temperature condition for rotor conductor | |
| CouplingType | Flag | 0 or OneWay 1 or TwoWay 1 or Interactive | 連成タイプ |
| ReferenceLossFile | String | 損失ファイルパス | |
| ReferenceJcfFile | String | JCFファイルパス | |
| ReferenceLossFile_DataSourceType | Flag | 0 or ResultFile 1 or ProjectFile 2 or CurrentProject 3 or AnalysisGroup | 結果ファイルの指定方法 |
| ReferenceLossFile_ProjectFile | String | プロジェクトファイル | |
| ReferenceLossFile_ProjectFile_StudyId | Flag | スタディ | |
| ReferenceLossFile_ProjectFile_CaseId | Flag | ケース | |
| ReferenceLossFile_ProjectFile_ResultTypeIndex | Flag | 結果タイプ | |
| ReferenceLossFile_CurrentProject_StudyId | Flag | スタディ | |
| ReferenceLossFile_CurrentProject_CaseId | Flag | ケース | |
| ReferenceLossFile_CurrentProject_ResultTypeIndex | Flag | 結果タイプ | |
| ReferenceLossFile_AnalysisGroup_StudyId | Flag | スタディ | |
| ReferenceLossFile_AnalysisGroup_ResultTypeIndex | Flag | 結果タイプ | |
| ReferenceLossFile_CoordinateId | Coordinate | 参照座標系 |
接触熱抵抗を回転パターンで一括に設定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| SettingType | Flag | 0 or ThermalConductivity 1 or ThermalResistance | 設定方法 |
| ThermalResistanceType | Flag | 0 or Constant 1 or ThermalTable 3 or GeneralContact | 熱伝導率の指定方法 |
| ThermalResistance | Double | 熱抵抗(一定値) | |
| ThermalConductivity | Double | 熱伝導率(一定値) | |
| FitType | Flag | 0 or Custom 1 or GoodFit 2 or BadFit | フィットタイプ |
| CustomFit | Double | カスタムフィット長さ | |
| GeneralContactThermalConductivity | Double | 熱伝導率(一定値) | |
| ThermalCorrection | Double | 補正係数 | |
| Thickness | Double | 厚み | |
| UseLinkPeriodicBoundary | Flag | 0 or Off 1 or On | 周期境界を参照するフラグ |
| NumCopies | Flag | コピー数 | |
| Origin | Vector | 軸上の一点 | |
| Axis2D | Flag | 0 or Upward 1 or Downward | 回転軸の向き |
| Axis | Vector | 回転軸 |
指定した箇所が同じ温度になるような拘束を回転パターンで一括に設定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| NumCopies | Flag | コピー数 | |
| Origin | Vector | 軸上の一点 | |
| SurfaceSetting | Flag | 0 or Whole 1 or Top 3 or Bottom | 面指定フラグ |
| Axis2D | Flag | 0 or Upward 1 or Downward | 軸方向 |
| UseLinkPeriodicBoundary | Flag | 0 or Off 1 or On | 周期境界を参照するフラグ |
| Axis | Vector | 回転軸 |
指定した面を通過する熱の伝わり方を設定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| SurfaceSetting | Flag | 1 or Top 3 or Bottom | 面指定フラグ |
| RefTemperatureType | Flag | 0 or Constant 1 or Circuit 2 or Table | 参照温度タイプ |
| Temperature | Double | 参照温度 | |
| RefTemperatureTableByTime | Table | 参照温度(時刻依存性点列) | |
| ThermalResistor | Double | 熱抵抗 | |
| ResistanceType | Flag | 0 or Constant 1 or PointArray 3 or ThermalResistance 4 or ThermalResistanceCylindrical 5 or CoolingWaterJacket 6 or CoolingSpray 7 or CoolingATF 8 or CoolingForcedConvection 9 or CoolingNaturalConvection 10 or CoilAndCoreContact 11 or GeneralContact 12 or Suppress 13 or User-Defined | 熱抵抗タイプ |
| TempVsThermalResistance | Table | 温度 vs 熱抵抗 | |
| ThermalResistorLength | Double | 長さ | |
| ThermalResistorCylinderHeight | Double | 円筒高さ | |
| ThermalResistorOuterRadius | Double | 半径(外) | |
| ThermalResistorInnerRadius | Double | 半径(内) | |
| ThermalConductivity | Double | 熱伝導率 | |
| ThermalCorrection | Double | 補正係数 | |
| CustomInsulationThickness | Double | 絶縁層厚さ | |
| CustomWireDiameter | Double | ワイヤ径 | |
| CustomFillFactor | Double | 占積率 | |
| CustomTension | Double | 張力 | |
| CustomConductorLength | Double | 発熱中心からの距離 | |
| CustomPressure | Double | 面圧 | |
| ContactType | Flag | 0 or RoundWire 1 or RectangularWire | 接触タイプ |
| ImpregnationType | Flag | 0 or Off 1 or On | 含侵 |
| FitType | Flag | 0 or Custom 1 or GoodFit 2 or BadFit | フィットタイプ |
| CustomFit | Double | カスタムフィット長さ | |
| CoolantType | Flag | 1 or Water 2 or Oil 4 or Custom | 冷媒の種類 |
| ForcedConvectionCoolantType | Flag | 0 or Air 1 or Water 2 or Oil 4 or Custom | 冷媒の種類 |
| NaturalConvectionCoolantType | Flag | 0 or Air 1 or Water 2 or Oil 3 or ATFOil 4 or Custom | 冷媒の種類 |
| AdvectionCoolantType | Flag | 1 or Water 2 or Oil 3 or ATFOil 4 or Custom | 移流熱抵抗の冷媒の種類 |
| ATFCoolantType | Flag | 3 or ATFOil 4 or Custom | 冷媒の種類 (ATF) |
| ChannelConvectionCoolantType | Flag | 0 or Air 1 or Water 2 or Oil 3 or ATFOil 4 or Custom | 冷媒の種類 |
| Characteristic Length | Double | 代表長さ | |
| InputFlowType | Flag | 0 or FlowVelocity 1 or VolumeFlowRate | フロータイプ |
| FlowVelocity | Double | 流速 | |
| VolumeFlowRate | Double | 体積流量 | |
| NozzleDiameter | Double | ノズルの直径 | |
| CoolingJacketType | Flag | 0 or Spiral 1 or Axial 2 or None | 冷却タイプ |
| CoolingJacketTubeWidth | Double | 矩形管の幅 | |
| CoolingJacketTubeHeight | Double | 矩形管の高さ | |
| NumCoolingJacketTubes | Double | 管の本数 | |
| CoolingJacketRadius | Double | 管の中心軸からの半径 | |
| RectangularTubeLength | Double | 管の軸方向の長さ | |
| CoolingJacketArea | Double | 面積 | |
| ForcedConvectionType | Flag | 0 or Circumferential 1 or AxisDirection 2 or MotorGap | 強制対流のタイプ |
| GapWidth | Double | ギャップ幅 | |
| RotorRadius | Double | ロータ半径 | |
| NaturalConvectionType | Flag | 0 or HorizontalCylinder 1 or VerticalCylinder 2 or VerticalFlatPlate 3 or HorizontalPlateUpper 4 or HorizontalPlateLower | 形状タイプ |
| CoolingMaterialTable | Table | 冷媒材料特性テーブル | |
| CoolantTemperatureType | Flag | 0 or Constant 1 or ElementFaceAverageValue | 冷媒温度の種類 |
| CoolantTemperatureConstantValue | Double | 冷媒温度(一定値) | |
| PreviewCoolantTemperature | Double | 冷媒温度(プレビュー) | |
| PreviewTerminalTemperature1 | Double | 端子温度1(プレビュー) | |
| PreviewTerminalTemperature2 | Double | 端子温度2(プレビュー) | |
| ThermalUserDefinedScript | String | 熱抵抗のpythonスクリプト | |
| HasFins | Flag | 0 or Off 1 or On | フィン |
| FinInterval | Double | フィン間隔 | |
| FinLength | Double | フィン長さ | |
| FinHeight | Double | フィン高さ | |
| FinNumber | Flag | フィン枚数 | |
| TargetType | Flag | 0 or Faces 1 or Mesh | 熱伝達境界の設定対象 |
| CoefficientType | Flag | 0 or Constant 1 or Table 4 or TableByTime | 熱伝達係数タイプ |
| Coefficient | Double | 熱伝達係数(一定値) | |
| CoefficientTable | Table | 熱伝達係数(温度依存性点列) | |
| CoefficientTableByTime | Table | 熱伝達係数(時刻依存性点列) | |
| FileName | String | 熱伝達係数ファイル | |
| userid | Flag | ユーザーサブルーチンID | |
| FileName_DataSourceType | Flag | 0 or ResultFile 1 or ProjectFile 2 or CurrentProject 3 or AnalysisGroup | 結果ファイルの指定方法 |
| FileName_ProjectFile | String | プロジェクトファイル | |
| FileName_ProjectFile_StudyId | Flag | スタディ | |
| FileName_ProjectFile_CaseId | Flag | ケース | |
| FileName_CurrentProject_StudyId | Flag | スタディ | |
| FileName_CurrentProject_CaseId | Flag | ケース | |
| FileName_AnalysisGroup_StudyId | Flag | スタディ | |
| FileName_StartRow | Flag | 先頭行 | |
| FileName_SkipFirstColumn | Flag | 0 or Off 1 or On | 最初の列をIDとして使用しない |
| FileName_UseAutoSearchDistance | Flag | 0 or Off 1 or On | 探索距離を自動決定する |
| FileName_SearchDistance | Double | 探索距離 | |
| FileName_CoordinateId | Coordinate | 参照座標系 | |
| SettingType | Flag | 0 or HeatTransferCoefficient 1 or ThermalResistance | 設定方法 |
| LinkedDriveCycle | Int | The linked drive cycle condition | |
| LinkedMeshChannel | Int | The linked mesh channel condition |
設定した面から流出する熱流量を算出します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Direction | Flag | -1 or Inflow 1 or Outflow | 熱流量の方向 |
| SurfaceSetting | Flag | 1 or Top 3 or Bottom | 面指定フラグ 上面 下面 |
モデルがある軸を中心として回転周期性を持つ場合に設定します。周期モデルに設定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| BoundaryType | Flag | 0 or Normal 1 or Reverse | 周期性タイプ |
| Angle | Double | 周期角度 | |
| Origin | Vector | 軸上の一点 | |
| Axis2D | Flag | 0 or Upward 1 or Downward | 回転軸の向き |
| Axis | Vector | 回転軸 |
指定した箇所が全て同じ温度になるよう拘束されます。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| SurfaceSetting | Flag | 0 or Whole 1 or Top 3 or Bottom | 面指定フラグ |
| UseLink | Flag | 1 or Off 2 or On | 外部回路連携を行う |
| UseDivideMultiplier | Flag | 0 or Off 1 or On | フルモデルに換算するフラグ Divide mulitplier is not used. Divide mulitplier is used. |
指定した箇所の温度を固定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| SurfaceSetting | Flag | 0 or Whole 1 or Top 3 or Bottom | 面指定フラグ |
| Temperature | Double | 温度 |
磁束が設定した面に対し垂直に流れる場合に設定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| SurfaceSetting | Flag | 1 or Top 3 or Bottom | 面指定フラグ 上面 下面 |
指定した箇所に変位を設定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Type | Flag | 0 or Normal 1 or Specified | 変位方向タイプ |
| Direction | Vector | 移動方向 | |
| Displacement | Double | 移動量 | |
| Phase | Double | 位相 |
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Type | Flag | 0 or All 1 or Normal 2 or Tangent | 拘束方向タイプ 完全固定 面またはエッジの法線方向を固定します。 面またはエッジの接線方向を固定します。 |
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Type | Flag | 0 or Constant 1 or PointArray | 荷重の指定方法 |
| Load | Double | 荷重 | |
| Phase | Double | 位相 | |
| FlagCyclic | Flag | 点列を周期的に扱う | |
| LoadTable | Table | 荷重点列 | |
| Direction | Vector | 荷重方向 |
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Load | Double | 荷重 | |
| Phase | Double | 位相 | |
| FlagCyclic | Flag | 点列を周期的に扱う | |
| Direction | Vector | 荷重方向 | |
| LoadTable | Table | 時間依存性点列 | |
| Type | Flag | 0 or Constant 1 or PointArray | 荷重の指定方法 一定値指定 点列指定 |
走行モード(回転数・トルクの時刻履歴)を設定します。
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
| DriveCycleType | Flag | 0 or Constant 1 or MotionTorque 2 or VehicleSetting | 走行モードフラグ |
| ConstantSpeed | Double | 一定速度 | |
| ConstantTorque | Double | 一定トルク | |
| TimeTableRotationSpeedTorque | Table | 時刻 vs 回転数・トルク点列 | |
| VehicleSpeedTable | Table | 点列 | |
| VehicleType | Flag | 0 or Database 1 or PointArray | 車速タイプフラグ |
| TireDiameter | Double | タイヤ直径 | |
| GearRatio | Double | 減速比 | |
| AirDensity | Double | 空気密度 | |
| DragCoefficient | Double | Cd値 | |
| CrossSectionalArea | Double | 前面投影面積 | |
| RollingResistance | Double | 転がり抵抗係数 | |
| TotalWeight | Double | 総重量 | |
| Gravity | Double | 重力加速度 |
| プロパティ名 (propName) | タイプ (Type) | フラグ名 (scriptKeyName) | 説明 |
|---|---|---|---|
