The harmonic function
| Property (propName) | Type (Type) | Flag (scriptKeyName) | Description |
|---|---|---|---|
| Start | Double | Start Time | |
| End | Double | End Time | |
| XOffset | Double | Offset to X-axis | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | Use starting time or not |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | Use end time or not |
| Frequency | Double | Frequency | |
| Amplitude | Double | Amplitude Value / RMS Value | |
| Phase | Double | Phase | |
| RatioFlag | Flag | 0 or Amplitudes 1 or Percentages | Use amplitude as percentage flag |
| Harmonics | Table | The harmonic amplitudes |
Pulse Signal
| Property (propName) | Type (Type) | Flag (scriptKeyName) | Description |
|---|---|---|---|
| Start | Double | Start Time | |
| End | Double | End Time | |
| XOffset | Double | Offset to X-axis | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | Use starting time or not |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | Use end time or not |
| Frequency | Double | Frequency (Pulse Function) | |
| Amplitude | Double | Amplitude (Pulse Function) | |
| Delay | Double | Delay Time (Pulse Function) | |
| Rise | Double | Rising Time (Pulse Function) | |
| Width | Double | Constant Time (Pulse Function) | |
| Fall | Double | Falling Time (Pulse Function) |
Sin Function
| Property (propName) | Type (Type) | Flag (scriptKeyName) | Description |
|---|---|---|---|
| Start | Double | Start Time | |
| End | Double | End Time | |
| XOffset | Double | Offset to X-axis | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | Use starting time or not |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | Use end time or not |
| Frequency | Double | Frequency | |
| Amplitude | Double | Amplitude Value / RMS Value | |
| Phase | Double | Phase | |
| SpecifyAmplitudeType | Flag | 0 or Amplitude 1 or RMS | Peak Type Use Amplitude Use RMS |
Step Function
| Property (propName) | Type (Type) | Flag (scriptKeyName) | Description |
|---|---|---|---|
| Start | Double | Start Time | |
| End | Double | End Time | |
| XOffset | Double | Offset to X-axis | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | Use starting time or not |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | Use end time or not |
| Frequency | Double | Frequency | |
| Amplitude | Double | Amplitude Value / RMS Value | |
| Phase | Double | Phase |
Exponential Signal
| Property (propName) | Type (Type) | Flag (scriptKeyName) | Description |
|---|---|---|---|
| Start | Double | Start Time | |
| End | Double | End Time | |
| XOffset | Double | Offset to X-axis | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | Use starting time or not |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | Use end time or not |
| Amplitude | Double | Amplitude (Exponential Function) | |
| InitialValue | Double | Initial Value (Exponential Function) | |
| TimeConstant | Double | Time Constant (Exponential Function) |
Constant Signal
| Property (propName) | Type (Type) | Flag (scriptKeyName) | Description |
|---|---|---|---|
| Start | Double | Start Time | |
| End | Double | End Time | |
| XOffset | Double | Offset to X-axis | |
| UseRangeStart | Flag | 0 or Off 1 or On | Use starting time or not |
| UseRangeEnd | Flag | 0 or Off 1 or On | Use end time or not |
| Constant | Double | Constant Value (Constant Function) |