ポスター展示
ポスターを観ながら、技術についてゆっくりと考える場をご提供します。
解析の考え方を理解したい方、JMAG-Designerの開発方針を知りたい方にお勧めです。
技術交流や情報交換の場として活用してください。
展示時間
- 12/3 14:30-16:00
- 12/4 14:00-15:30
JMAGセミナー
JMAGの取り組みについて特にお伝えしたいものをご紹介します。
ポスターと連動していますので、セミナーを聞き逃された方、もっと詳細を確認されたい方はポスターにもご参加ください。
| 日にち | 時間 | カテゴリ | モータ | トランス | IH | バスバー他 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3 | 12:10-12:40 | 新機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | JMAG Ver.25.0のご紹介 |
| 12/3 | 12:10-12:40 | 基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 磁界解析結果を読み解くための電磁気学の基礎 |
| 12/3 | 12:50-13:20 | モデリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 磁界解析における材料・損失特性モデリングの基礎 |
| 12/3 | 14:40-15:10 | 多ケース、最適化 | 〇 | 自動拘束を使えば誰でもできる!ご自身の形状でパラメトリック解析 | |||
| 12/3 | 15:20-15:50 | 多ケース、最適化 | 〇 | 〇 | Windows PCを活用した分散シミュレーション ~多ケース計算のパフォーマンスを最大化する機能の紹介~ | ||
| 12/4 | 11:40-12:10 | 多面評価 | 〇 | モータ設計者必見! 簡単・便利な熱解析機能のご紹介 | |||
| 12/4 | 11:40-12:10 | 多ケース、最適化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | シミュレーションデータベースとDesign Explorerによる設計空間の探査と評価 |
| 12/4 | 11:40-12:10 | システム | 〇 | モータシステムのMBDにおけるJMAG-RTの活用と実践事例 | |||
| 12/4 | 11:40-12:10 | 効率マップ | 〇 | 要求精度に応じた各種回転機の効率マップ作成のご紹介 | |||
| 12/4 | 12:20-12:50 | 多面評価 | 〇 | 設計の手戻りをなくすための同時多面評価 ~熱設計、振動設計評価の強化~ | |||
| 12/4 | 12:20-12:50 | 多ケース、最適化 | 〇 | 〇 | 〇 | ハイブリッド最適化を活用した良案探査事例のご紹介 | |
| 12/4 | 14:10-14:40 | AFM | 〇 | JMAG-Expressから始めるアキシャルフラックスモータの最適化計算 | |||
| 12/4 | 14:10-14:40 | 多ケース、最適化 | 〇 | 〇 | 〇 | 大規模最適化の実用化に向けたJMAGの機能開発 | |
| 12/4 | 14:10-14:40 | 多面評価 | 〇 | 磁気設計と並行で進めるJMAGによるモータ搭載機器のNV評価・対策 | |||
| 12/4 | 14:50-15:20 | 多面評価 | 〇 | 使いやすさを追求したJMAG-Expressによる最適な設計案の探査 | |||
| 12/4 | 14:50-15:20 | 多面評価 | 〇 | ロボット用モータ設計のための解析事例紹介 | |||
| 12/4 | 15:20-15:50 | 誘導加熱 | 〇 | 誘導加熱コイル設計を行うためのモデリングと最適化計算による良案把握 |
JMAGワークショップ
少人数によるワークショップを開催します。
ワークショップはディスカッションをベースとしたセッションとなります。
一緒にこれからのJMAGを考えていただける方は、お手数ですが事務局までお知らせください。
ご発言はされたくない、情報を収集されたい方は、JMAGセミナーやポスターにご参加ください。
| 番号 | 日にち | 時間 | タイトル |
|---|---|---|---|
| WS-01 | 12/3 | 12:10-13:20 | モータの熱解析モデリング |
| WS-02 | 12/3 | 12:10-13:20 | 鉄損解析精度向上:異常渦電流損失モデリング |
| WS-03 | 12/3 | 14:40-15:50 | JMAGの超電導解析機能 |
| WS-04 | 12/3 | 14:40-15:50 | JMAGとAI |
| WS-05 | 12/4 | 11:40-12:50 | 磁気デバイスの広帯域シミュレーション |
| WS-06 | 12/4 | 14:10-15:20 | 代理モデルを使った新しい最適化 |
