解析結果のテーブルを設定する際に引数として指定する物理量のプロパティ名を紹介します。
プロパティ名は、 ResultTable クラスと Study クラスのコマンドで使用します。
磁界解析の結果テーブル(静解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| Force | 電磁力 |
| LorentzForce | ローレンツ力 |
| Torque | トルク |
| FluxGroup | 磁束条件 |
| JouleLoss | ジュール損失 |
| CoilCurrent | 電流条件の電流 |
| MagneticFlux | 磁束 |
| CoilFlux | 電流条件の磁束 |
| StoredEnergy | 蓄積エネルギー |
磁界解析の結果テーブル(過渡応答解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| TotalLossPerCond | 発熱量 |
| VoltageDifference | 電位差 |
| ElectricalTemperatureDiffenrence | 温度差 (電気回路) |
| Force | 電磁力 |
| ExternalLoadForce | 外部プログラムの力 |
| LorentzForce | ローレンツ力 |
| TerminalVoltage | 回路の電圧 |
| BrushContactAngle | ブラシの接触角度 |
| TotalDisplacementAngle | 総移動量(回転角度) |
| VelocityAngle | 回転速度 |
| ElectricalTerminalTemperature | 端子温度 (電気回路) |
| Torque | トルク |
| ExternalLoadTorque | 外部プログラムのトルク |
| TerminalControlSignal | 回路の制御信号 |
| FEMCoilInductance | FEMコイルのインダクタンス |
| FEMCoilFlux | コイルの鎖交磁束 |
| FluxGroup | 磁束条件 |
| ElectricPower | 回路の電力 |
| FEMConductorInductance | FEMコンダクタのインダクタンス |
| FEMConductorResistance | FEMコンダクタの抵抗 |
| FEMConductorFlux | FEMコンダクタの鎖交磁束 |
| JouleLoss | ジュール損失 |
| TotalIronLoss | 鉄損 |
| HysteresisLoss | ヒステリシス損失 |
| CircuitLoss | 回路の損失 |
| TotalDisplacement | 総移動量 |
| LineCurrent | 回路の電流 |
| MagneticFlux | 磁束 |
| CoilFlux | 電流条件の磁束 |
| StoredEnergy | 蓄積エネルギー |
| MovingFrameForce | 電磁力(運動座標系) |
| MovingFrameTorque | トルク(運動座標系) |
| TotalRotateDisplacementArbitraryMotion | 総回転移動量(任意運動) |
| TotalTransDisplacementArbitraryMotion | 総並進移動量(任意運動) |
| RotateVelocityArbitraryMotion | 回転速度(任意運動) |
| TransVelocityArbitraryMotion | 並進速度(任意運動) |
| Velocity | 速度 |
磁界解析の結果テーブル(周波数応答解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| TotalLossPerCond | 発熱量 |
| VoltageDifference | 電位差 |
| ElectricalTemperatureDiffenrence | 温度差 (電気回路) |
| Force | 電磁力 |
| LorentzForce | ローレンツ力 |
| TerminalVoltage | 回路の電圧 |
| VelocityAngle | 回転速度 |
| ElectricalTerminalTemperature | 端子温度 (電気回路) |
| Torque | トルク |
| FEMCoilInductance | FEMコイルのインダクタンス |
| FEMCoilFlux | コイルの鎖交磁束 |
| FluxGroup | 磁束条件 |
| ActivePower | 有効電力 |
| FEMConductorInductance | FEMコンダクタのインダクタンス |
| FEMConductorResistance | FEMコンダクタの抵抗 |
| FEMConductorFlux | FEMコンダクタの鎖交磁束 |
| JouleLoss | ジュール損失 |
| TotalIronLoss | 鉄損 |
| CircuitLoss | 回路の損失 |
| LineCurrent | 回路の電流 |
| MagneticFlux | 磁束 |
| CoilFlux | 電流条件の磁束 |
| StoredEnergy | 蓄積エネルギー |
| Velocity | 速度 |
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| Flux | 磁束 |
鉄損解析の結果テーブル
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| JouleLossRegion_IronLoss | ジュール損(加工歪)(鉄損条件) |
| JouleLossRegion_Time | ジュール損(加工歪) (時刻依存性) |
| ClassicalEddyCurrentLossRegion_IronLoss | 古典的渦電流損失(加工歪)(鉄損条件) |
| ClassicalEddyCurrentLossRegion_Time | 古典的渦電流損失(加工歪) (時刻依存性) |
| IronLossRegion_IronLoss | 鉄損(加工歪)(鉄損条件) |
| IronLossRegion_Time | 鉄損(加工歪) (時刻依存性) |
| HysteresisLossRegion_IronLoss | ヒステリシス損(加工歪)(鉄損条件) |
| HysteresisLossRegion_Time | ヒステリシス損(加工歪) (時刻依存性) |
| JouleLossLamination_IronLoss | ジュール損失(積層)(鉄損条件) |
| JouleLossLamination_Time | ジュール損失(積層) (時刻依存性) |
| ExcessEddyCurrentLoss_IronLoss | 異常渦電流損失(鉄損条件) |
| ExcessEddyCurrentLoss_Time | 異常渦電流損失 (時刻依存性) |
| JouleLoss_IronLoss | ジュール損失(鉄損条件) |
| JouleLoss_Time | ジュール損失 (時刻依存性) |
| ClassicalEddyCurrentLoss_IronLoss | 古典的渦電流損失(鉄損条件) |
| ClassicalEddyCurrentLoss_Time | 古典的渦電流損失 (時刻依存性) |
| IronLoss_IronLoss | 鉄損(鉄損条件) |
| IronLoss_Time | 鉄損 (時刻依存性) |
| HysteresisLoss_IronLoss | ヒステリシス損失(鉄損条件) |
| HysteresisLoss_Time | ヒステリシス損失 (時刻依存性) |
| ExcessEddyCurrentLossXyz_IronLoss | 異常渦電流損失(各成分)(鉄損条件) |
| ExcessEddyCurrentLossXyz_Time | 異常渦電流損失(各成分) (時刻依存性) |
| JouleLossXyz_IronLoss | ジュール損失(各成分)(鉄損条件) |
| JouleLossXyz_Time | ジュール損失(各成分) (時刻依存性) |
| ClassicalEddyCurrentLossXyz_IronLoss | 古典的渦電流損失(各成分)(鉄損条件) |
| ClassicalEddyCurrentLossXyz_Time | 古典的渦電流損失(各成分) (時刻依存性) |
| IronLossXyz_IronLoss | 鉄損(各成分)(鉄損条件) |
| IronLossXyz_Time | 鉄損(各成分) (時刻依存性) |
| HysteresisLossXyz_IronLoss | ヒステリシス損失(各成分)(鉄損条件) |
| HysteresisLossXyz_Time | ヒステリシス損失(各成分) (時刻依存性) |
熱解析の結果テーブル
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| EfficiencyMapVd2 | Vd2(効率マップ) |
| EfficiencyMapVq2 | Vq2(効率マップ) |
| EfficiencyMapOperatingSpeed | 動作点速度(効率マップ) |
| EfficiencyMapId | Id(効率マップ) |
| AverageTemperaturePerCond | 平均温度(平均温度条件) |
| EfficiencyMapVd | Vd(効率マップ) |
| CircuitFluidResistance | 回路の流体抵抗 |
| CircuitThermalResistance | 回路の熱抵抗 |
| ContactThermalResistance | 接触熱抵抗 |
| PressureDifference | 圧力差(流れ回路) |
| TemperatureDifference | 温度差 (熱回路) |
| EfficiencyMapVoltage | 電圧(効率マップ) |
| EfficiencyMapLeadAngle | 進角(効率マップ) |
| TotalDisplacementAngle | 総移動量(回転角度) |
| CircuitFlowTerminalPressure | 端子圧力(流れ回路) |
| AverageTemperature | 平均温度 |
| TerminalTemperature | 端子温度 (熱回路) |
| CircuitFlowRate | 回路の流量 |
| EfficiencyMapOperatingTorque | 動作点トルク(効率マップ) |
| TotalSurfaceHeatGeneration | 総発熱量(面) |
| TotalHeatGeneration | 総発熱量 |
| EfficiencyMapIq | Iq(効率マップ) |
| EfficiencyMapVq | Vq(効率マップ) |
| HeatGenerationACJouleLoss | AC銅損(効率マップ) |
| HeatGenerationPWMJouleLoss | PWM渦電流損失(効率マップ) |
| HeatGenerationJouleLoss | 渦電流損失(効率マップ) |
| HeatGenerationMechanicalLoss | 機械損(効率マップ) |
| HeatGenerationTotalLoss | 全損失(効率マップ) |
| HeatGenerationIronLoss | 鉄損(効率マップ) |
| HeatGenerationCopperLoss | 銅損(効率マップ) |
| HeatGenerationHysteresisLoss | ヒステリシス損(効率マップ) |
| HeatGenerationMagnetEddyCurrentLoss | 磁石渦損(効率マップ) |
| HeatGenerationStrayLoss | 漂遊負荷損(効率マップ) |
| CircuitHeatTransferCoefficient | 回路の熱伝達係数 |
| TotalDisplacement | 総移動量 |
| EfficiencyMapFieldCurrent | 界磁電流(効率マップ) |
| EfficiencyMapCurrent | 電流(効率マップ) |
| HeatFlow | 熱流量 |
| CircuitHeatFlow | 回路の熱流量 |
| EfficiencyMapEfficiency | 効率(効率マップ) |
構造解析の結果テーブル
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| MaxSoundPressure | 最大音圧 |
| MaxSoundPressureLevel | 最大音圧レベル |
| FrequencyForStep | 固有モード |
| MaxMisesStress | 最大ミーゼス応力 |
電界解析の結果テーブル
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| Force | 電磁力 |
| SurfaceCharge | 表面電荷 |
| ThermalEmfLoss | 熱起電力損失 |
| TotalLoss | 全損失 |
| MaxElectricBreakdownFactor | 最大絶縁破壊係数 |
| DielectricLoss | 誘電損失 |
| JouleLoss | ジュール損失 |
| LineCurrent | 回路の電流 |
熱応力解析の結果テーブル
トランス解析の結果テーブル(静解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| CoilInductance | 巻線インダクタンス |
| DirectCurrentResistance | 巻線直流抵抗 |
| Force | 電磁力 |
| LorentzForce | ローレンツ力 |
| Torque | トルク |
| FluxGroup | 磁束条件 |
| JouleLoss | ジュール損失 |
| TotalIronLoss | 鉄損 |
| HysteresisLoss | ヒステリシス損失 |
| CoilCurrent | 電流条件の電流 |
| MagneticFlux | 磁束 |
| CoilFlux | 電流条件の磁束 |
| TransformerCoilFlux | 巻線の鎖交磁束 |
| StoredEnergy | 蓄積エネルギー |
トランス解析の結果テーブル(過渡応答解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| TotalLossPerCond | 発熱量 |
| CoilInductance | 巻線インダクタンス |
| DirectCurrentResistance | 巻線直流抵抗 |
| VoltageDifference | 電位差 |
| Force | 電磁力 |
| LorentzForce | ローレンツ力 |
| TerminalVoltage | 回路の電圧 |
| Torque | トルク |
| TerminalControlSignal | 回路の制御信号 |
| FEMCoilFlux | コイルの鎖交磁束 |
| FluxGroup | 磁束条件 |
| ElectricPower | 回路の電力 |
| JouleLoss | ジュール損失 |
| TotalIronLoss | 鉄損 |
| HysteresisLoss | ヒステリシス損失 |
| CircuitLoss | 回路の損失 |
| LineCurrent | 回路の電流 |
| MagneticFlux | 磁束 |
| CoilFlux | 電流条件の磁束 |
| TransformerCoilFlux | 巻線の鎖交磁束 |
| StoredEnergy | 蓄積エネルギー |
トランス解析の結果テーブル(周波数応答解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| TotalLossPerCond | 発熱量 |
| CoilInductance | 巻線インダクタンス |
| DirectCurrentResistance | 巻線直流抵抗 |
| VoltageDifference | 電位差 |
| Force | 電磁力 |
| LorentzForce | ローレンツ力 |
| TerminalVoltage | 回路の電圧 |
| BrushContactAngle | ブラシの接触角度 |
| Torque | トルク |
| FEMCoilFlux | コイルの鎖交磁束 |
| FluxGroup | 磁束条件 |
| JouleLoss | ジュール損失 |
| TotalIronLoss | 鉄損 |
| HysteresisLoss | ヒステリシス損失 |
| CircuitLoss | 回路の損失 |
| LineCurrent | 回路の電流 |
| MagneticFlux | 磁束 |
| CoilFlux | 電流条件の磁束 |
| TransformerCoilFlux | 巻線の鎖交磁束 |
| StoredEnergy | 蓄積エネルギー |