セクショングラフ、プローブ、コンタープロット、ベクトルプロット、フラックスラインなどの結果表示において、引数として指定する物理量のプロパティ名を紹介します。
SectionGraph ProbeDefinition ContourDefinition VectorDefinition FluxLineDefinition CalculationDefinition などのクラスのコマンドで使用します。
結果のタイプ(磁界静解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| Permeance | パーミアンス係数 |
| CoerciveForce | 保磁力(正規化) |
| NodalForce | 節点力 |
| MagnetostrictiveForce | 磁歪力 |
| ContinuousVariable | 材料密度(節点) |
| MagneticFieldStrength | 磁界 |
| VectorPotential | ベクトルポテンシャル |
| PermeanceMin | パーミアンス係数最小値(全ステップ中) |
| InitialMagnetization | 初期磁化(正規化) |
| MagnetizationRatio | 着磁率 |
| TotalIronLossDensityScalar | 鉄損密度 |
| HysteresisLossDensityScalar | ヒステリシス損失密度 |
| CurrentLossDensityScalar | ジュール損失密度 |
| InitialMagnetizationVector | 初磁化ベクトル |
| CurrentVector | 電流ベクトル |
| PermeanceMax | パーミアンス係数最大値(全ステップ中) |
| Permeability | 比透磁率 |
| DifferentialPermeability | 微分透磁率 |
| SurfaceForceDensity | 表面力密度 |
| LorentzForceDensity | ローレンツ力密度 |
| CurrentDensity | 電流密度 |
| MagneticFluxDensity | 磁束密度 |
| Magnetization | 磁化 |
結果のタイプ(磁界過渡応答解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| DemagnetizationRatioUndemagnetized | 減磁率(未減磁状態との差分) |
| ElectricField | 電界 |
| Permeance | パーミアンス係数 |
| CoerciveForce | 保磁力(正規化) |
| NodalForce | 節点力 |
| MagnetostrictiveForce | 磁歪力 |
| ContinuousVariable | 材料密度(節点) |
| DemagnetizationRatioUndemagnetizedTemperature | 減磁率(未減磁状態との差分・温度指定あり) |
| BH | 磁界 vs 磁束密度 |
| MagneticFieldStrength | 磁界 |
| VectorPotential | ベクトルポテンシャル |
| CentrifugalForceGlobalStrain | ひずみ (遠心力) |
| CentrifugalForcePrincipalStrain | 主ひずみ (遠心力) |
| CentrifugalForceMisesStrain | ミーゼスひずみ (遠心力) |
| PermeanceMin | パーミアンス係数最小値(全ステップ中) |
| Deformation | 変形 |
| BHLamination | 磁界 vs 磁束密度(積層) |
| LaminationMagneticFieldStrength | 磁界(積層) |
| LaminationHysteresisLossDensity | ヒステリシス損失密度(積層) |
| LaminationCurrentLossDensity | 古典的渦電流損失密度(積層) |
| LaminationEddyCurrentDensity | 渦電流密度(積層) |
| LaminationMagneticFluxDensity | 磁束密度(積層) |
| InitialMagnetization | 初期磁化(正規化) |
| DemagnetizationRatio | 減磁率(参照ステップとの差分) |
| MagnetizationRatio | 着磁率 |
| TotalIronLossDensityScalar | 鉄損密度 |
| HysteresisLossDensityScalar | ヒステリシス損失密度 |
| CurrentLossDensityScalar | ジュール損失密度 |
| LoadFactor | 負荷率 |
| InitialMagnetizationVector | 初磁化ベクトル |
| CurrentVector | 電流ベクトル |
| CentrifugalForceGlobalStress | 応力 (遠心力) |
| PrincipalStress | 主応力 |
| CentrifugalForcePrincipalStress | 主応力 (遠心力) |
| CentrifugalForceMisesStress | ミーゼス応力 (遠心力) |
| Displacement | 変位 |
| PermeanceMax | パーミアンス係数最大値(全ステップ中) |
| Permeability | 比透磁率 |
| DifferentialPermeability | 微分透磁率 |
| SurfaceForceDensity | 表面力密度 |
| LorentzForceDensity | ローレンツ力密度 |
| SurfaceCurrentLossDensityScalar | 表面ジュール損失密度 |
| CurrentDensity | 電流密度 |
| SurfaceCurrentDensity | 表面電流密度 |
| CriticalCurrentDensity | 臨界電流密度 |
| MagneticFluxDensity | 磁束密度 |
| ResidualFluxDensity | 残留磁束密度 |
| Magnetization | 磁化 |
結果のタイプ(磁界周波数応答解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| ElectricField | 電界 |
| NodalForce | 節点力 |
| MagnetostrictiveForce | 磁歪力 |
| ContinuousVariable | 材料密度(節点) |
| MagneticFieldStrength | 磁界 |
| VectorPotential | ベクトルポテンシャル |
| TotalIronLossDensityScalar | 鉄損密度 |
| HysteresisLossDensityScalar | ヒステリシス損失密度 |
| CurrentLossDensityScalar | ジュール損失密度 |
| NodalForceZeroOrder | 節点力(0次成分) |
| LorentzForceDensityZeroOrder | ローレンツ力密度(0次成分) |
| CurrentVector | 電流ベクトル |
| Displacement | 変位 |
| NodalForceSecondary | 節点力(2次成分) |
| LorentzForceDensitySecondary | ローレンツ力密度(2次成分) |
| Permeability | 比透磁率 |
| DifferentialPermeability | 微分透磁率 |
| SurfaceForceDensity | 表面力密度 |
| LorentzForceDensity | ローレンツ力密度 |
| SurfaceCurrentLossDensityScalar | 表面ジュール損失密度 |
| CurrentDensity | 電流密度 |
| SurfaceCurrentDensity | 表面電流密度 |
| MagneticFluxDensity | 磁束密度 |
| Magnetization | 磁化 |
結果のタイプ(鉄損解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| LaminationMagneticFieldStrength_IronLoss | 磁界(積層)(鉄損条件) |
| LaminationMagneticFieldStrength_Time | 磁界(積層) (時刻依存性) |
| LaminationHysteresisLossDensity_IronLoss | ヒステリシス損失密度(積層)(鉄損条件) |
| LaminationHysteresisLossDensity_Time | ヒステリシス損失密度(積層) (時刻依存性) |
| LaminationCurrentLossDensity_IronLoss | 古典的渦電流損失密度(積層)(鉄損条件) |
| LaminationCurrentLossDensity_Time | 古典的渦電流損失密度(積層) (時刻依存性) |
| LaminationEddyCurrentDensity_IronLoss | 渦電流密度(積層)(鉄損条件) |
| LaminationEddyCurrentDensity_Time | 渦電流密度(積層) (時刻依存性) |
| LaminationMagneticFluxDensity_IronLoss | 磁束密度(積層)(鉄損条件) |
| LaminationMagneticFluxDensity_Time | 磁束密度(積層) (時刻依存性) |
| ExcessEddyCurrentLossDensityScalar_IronLoss | 異常渦電流損失密度(鉄損条件) |
| ExcessEddyCurrentLossDensityScalar_Time | 異常渦電流損失密度 (時刻依存性) |
| IronLossDensityScalar_IronLoss | 鉄損密度(鉄損条件) |
| IronLossDensityScalar_Time | 鉄損密度 (時刻依存性) |
| HysteresisLossDensityScalar_IronLoss | ヒステリシス損失密度(鉄損条件) |
| HysteresisLossDensityScalar_Time | ヒステリシス損失密度 (時刻依存性) |
| CurrentLossDensityScalar_IronLoss | ジュール損失密度(鉄損条件) |
| CurrentLossDensityScalar_Time | ジュール損失密度 (時刻依存性) |
| ClassicalCurrentLossDensityScalar_IronLoss | 古典的渦電流損失密度(鉄損条件) |
| ClassicalCurrentLossDensityScalar_Time | 古典的渦電流損失密度 (時刻依存性) |
| MagneticFluxDensityScalar_IronLoss | 参照磁束密度(絶対値)(鉄損条件) |
| MagneticFluxDensityScalar_Time | 参照磁束密度(絶対値) (時刻依存性) |
| PrincipalStress_IronLoss | 主応力(鉄損条件) |
| PrincipalStress_Time | 主応力 (時刻依存性) |
| Displacement_IronLoss | 変位(鉄損条件) |
| Displacement_Time | 変位 (時刻依存性) |
| User | ユーザーコンポーネント(鉄損条件) |
| ExcessEddyCurrentLossDensity_IronLoss | 異常渦電流損失密度(各成分)(鉄損条件) |
| ExcessEddyCurrentLossDensity_Time | 異常渦電流損失密度(各成分) (時刻依存性) |
| IronLossDensity_IronLoss | 鉄損密度(各成分)(鉄損条件) |
| IronLossDensity_Time | 鉄損密度(各成分) (時刻依存性) |
| HysteresisLossDensity_IronLoss | ヒステリシス損失密度(各成分)(鉄損条件) |
| HysteresisLossDensity_Time | ヒステリシス損失密度(各成分) (時刻依存性) |
| CurrentLossDensity_IronLoss | ジュール損失密度(各成分)(鉄損条件) |
| CurrentLossDensity_Time | ジュール損失密度(各成分) (時刻依存性) |
| ClassicalCurrentLossDensity_IronLoss | 古典的渦電流損失密度(各成分)(鉄損条件) |
| ClassicalCurrentLossDensity_Time | 古典的渦電流損失密度(各成分) (時刻依存性) |
| MagneticFluxDensity_IronLoss | 磁束密度(鉄損条件) |
| MagneticFluxDensity_Time | 磁束密度 (時刻依存性) |
| ReferenceMagneticFluxDensity_IronLoss | 参照磁束密度(各成分)(鉄損条件) |
| ReferenceMagneticFluxDensity_Time | 参照磁束密度(各成分) (時刻依存性) |
結果のタイプ(熱解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| ContinuousVariable | 材料密度(節点) |
| Temperature | 温度 |
| HeatTransferCoefficient | 熱伝達係数 |
| Displacement | 変位 |
| User | ユーザーコンポーネント |
| HeatFlux | 熱流束 |
| HeatGenerationDensity | 発熱密度 |
| SurfaceHeatGenerationDensity | 面発熱密度 |
結果のタイプ(構造解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| Force | 節点力 |
| ContactForce | 接触力 |
| Voltage | 電位 |
| Charge | 電荷密度 |
| ContinuousVariable | 材料密度(節点) |
| Pressure | 面圧 |
| SoundPressure | 音圧 |
| FacePressure | 面圧 |
| SoundPressureLevel | 音圧レベル |
| PlasticStrain | 塑性ひずみ |
| GlobalStrain | ひずみ |
| PrincipalStrain | 主ひずみ |
| MisesStrain | ミーゼスひずみ |
| Deformation | 変形 |
| Acceleration | 加速度 |
| GlobalStressLower | 応力(下面) |
| PrincipalStressLower | 主応力(下面) |
| EigenVector | 固有ベクトル |
| GlobalStress | 応力 |
| PrincipalStress | 主応力 |
| MisesStress | ミーゼス応力 |
| Displacement | 変位 |
| User | ユーザーコンポーネント |
| Velocity | 速度 |
結果のタイプ(電界解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| ElectricField | 電界 |
| NormalElectricField | 表面電界 |
| NodalForce | 節点力 |
| ElectricPotential | 電位 |
| SurfaceCharge | 表面電荷密度 |
| ShellCharge | 内部面電荷 |
| BeamCharge | 内部線電荷 |
| PointCharge | 内部節点電荷 |
| SolidDipole | 内部分極 |
| DielectricLossDensityScalar | 誘電損失密度 |
| JouleLossDensityScalar | ジュール損失密度 |
| ThermalEmfLossDensityScalar | 熱起電力損失密度 |
| TotalLossDensityScalar | 全損失密度 |
| ElectricBreakdownFactor | 絶縁破壊係数 |
| User | ユーザーコンポーネント |
| CurrentDensity | 電流密度 |
結果のタイプ(熱応力解析)
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| ModelCopy | モデルコピー |
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| MirrorCopy | 鏡面コピー |
| 条件タイプ名 (typeName) | 説明 |
|---|---|
| RotateCopy | 回転コピー |