ランチタイムを利用して、ミニセミナーを以下の通り開催いたします。
当日の朝より、整理券を受付にて配布いたします。
予定数に達し次第、受付を終了いたしますので予めご了承願います。
モータテンプレート2.0ご紹介セミナー
日時 | 11月6日(火)12:30-13:00 11月7日(水)12:50-13:20 |
---|---|
場所 | 406号室 |
定員 | 100名 |
内容 | モータテンプレートがバージョンアップされ、新たにテンプレートのカスタマイズ機能およびパラメトリック機能が搭載されました。本セミナーでは、これらの機能の概要をデモを交えてご説明いたします。モータ形状をテンプレート化、パラメトリックに解析することを検討されている方々に最適な内容です。 |
構造解析問題解決セミナー
日時 | 11月6日(火)13:05-13:35 11月7日(水)13:25-13:55 |
---|---|
場所 | 406号室 |
定員 | 100名 |
内容 | 「電磁力を用いた振動解析の使用方法」 磁界解析によって求められた電磁力を用いて、振動解析を行う磁界-構造連成機能について、解析の手順と活用方法をご紹介いたします。本セミナーは、JMAG磁界-構造連成解析機能をご利用になられているお客様を中心に、構造解析にご興味のあるお客様にもご参加いただける内容です。 |
トランスセミナー
日時 | 11月7日(水)12:50-13:50 |
---|---|
場所 | 402号室 |
定員 | 60名 |
内容 | トランス、リアクトルおよび各種インダクタ設計用に新規に開発したソフトウェアをご紹介いたします。設計手順に従って、出力要求からコア選定、巻線定義を行うことで、特性評価が可能です。得られた特性、例えば、漏れインダクタンスや損失から要因を分析し、巻線配置などの再設計を行います。 |
※プログラムは変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※記載されている製品およびサービスの名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。