イベント
| 2026/12/9~10 | JMAGユーザー会2026開催決定 今年も浜松町で開催します。(東京:浜松町) ぜひご予定ください。続報もお見逃しなく! |
| 2026/9/16~18 | 一般社団法人電気学会 主催 「令和8年 電気学会 電力・エネルギー部門大会」に出展します。(千葉:稲毛) |
| 2026/9/9~11 | 一般社団法人 日本工業炉協会 主催 「Thermotec 2026」に出展します。(東京:有明) |
| 2026/9/6~11 | Applied Superconductivity Conference 主催 「ASC 2026」に出展します。(アメリカ:ピッツバーグ) |
| 2026/9/6~9 | ICEM 主催 「ICEM 2026 (International Conference on Electrical Machines)」に出展します。(ポルトガル:フンシャル) |
| 2026/9/3~4 | 高度ポリテクセンター 主催 「モータ設計のためのCAE活用技術」が開催されます。(千葉:美浜) |
| 2026/9/1~3 | 一般社団法人電気学会 主催 「電気学会産業応用部門大会」に出展します。(岡山:北区) |
| 2026/8/20 | Jotactic Mobility Consulting Co., Ltd. 主催 「JMAG Users Conference 2026 in Taiwan」が開催されます。(台湾:新竹) |
| 2026/8/5 | 「【ハンズオン】JMAGによる最適化計算 操作実習セミナー 回転機編」を開催します。(愛知:刈谷) |
| 2026/8/5 | POWERSYS / JSOL Corp. 主催 「JMAG Users Conference 2026 in India」を開催します。(インド:ベンガルール) |
| 2026/8/4 | 「ワークショップ:AIエージェントで動かすJMAG in 刈谷」を開催します。(愛知:刈谷) |
| 2026/7/29 | 「【ハンズオン】JMAGによる最適化計算 操作実習セミナー 回転機編」を開催します。(大阪:土佐堀) |
| 2026/7/23 | 株式会社大塚商会 主催 「CAEサミット」が開催されます。(Online) |
| 2026/7/22 | 「【ハンズオン】JMAGによる最適化計算 操作実習セミナー 回転機編」を開催します。(東京:九段下) |
| 2026/6/29~ | ミラー先生のモータ設計学び直しWEBセミナー [Vol.074] |
トレーニング
ライブで実施したセミナーの「オンデマンド版」もご用意しています。
ぜひご覧ください。
未経験者向け
解析基礎WEBセミナー受付終了
・磁界解析基礎
・熱解析基礎
・構造解析基礎 (静解析)
・構造解析基礎 (振動解析)
ユーザー様限定
教育機関向けJMAG導入WEBセミナー受付終了
・磁界解析基礎講座
・JMAG初級トレーニング
オンデマンドセミナー
ライブで実施したセミナーのオンデマンド版です。
いつでも、何度でも受講いただけます。
JMAG WEB MEMBER(無料会員)または、ご契約時にメールにてライセンス管理者に案内をしているライセンスIDとパスワード、もしくはユーザーIDをご用意ください。
ご登録がまだの方は、こちらから「新規会員登録」をお願いします。
| セミナー | コース | 再生時間 |
|---|---|---|
| JMAG WEBミニセミナー | トポロジー最適化編 | 40分33秒 |
| 誘導加熱編 | 51分32秒 | |
| 効率マップ編 | 40分33秒 | |
| 最適化編 | 61分34秒 | |
| ソリューションセミナー | JMAG-RT | 32分33秒 |
| 最適化~トポロジー最適化とパラメトリック最適化~(多目的パラメトリック最適化) 最適化~トポロジー最適化とパラメトリック最適化~(トポロジー最適化) |
37分36秒 26分44秒 |
|
| JMAG注目ドキュメント特集併設セミナー | 磁気回路のトポロジー最適化 ~NGnet法と密度法~ | 45分38秒 |
| [W-OP-125] 密度法によるトポロジー最適化 | 32分58秒 | |
| 誘導加熱解析のモデリングと高精度化 | 29分05秒 | |
| [W-SE-145] 高並列ソルバの性能評価 (誘導加熱) | 25分45秒 | |
| 多目的・多制約最適化計算による電気機器の設計 1 | 46分52秒 | |
| 多目的・多制約最適化計算による電気機器の設計 2 | 53分43秒 | |
| [W-OP-119] 設計空間の絞り込みを用いた多目的・多制約最適化問題の大域的設計探査 | 25分44秒 | |
| [W-HU-139] 多ケース計算における並列計算と同時実行数の関係 | 23分26秒 | |
| [W-MO-114] 効率マップ測定比較 | 30分33秒 |
特別セミナー (オンデマンド)
毎月更新
ミラー先生のモータ設計学び直しWEBセミナー
モータ設計の権威であるミラー先生をお招きし、「モータ設計学び直しWebセミナー」を開催しています。


