| CAD他 | CAE | クラウド | 計測器 |システムレベルシミュレータ | リアルタイムシミュレータ | 材料Upd |
CAD他
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| Dassault Systemes | CATIA | France |
| PTC | Pro/ENGINEER | USA |
| SPATIAL Corp. | ACIS, Interop, HOOPS | USA |
CAE
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| Ansys, Inc | optiSLang | USA |
| Convergent Science | CONVERGE | USA |
| ESTECO SpA | modeFRONTIER | Italy |
| FEA-Opt Technology Co. Ltd. | SmartDO | Taiwan |
| Fraunhofer SCAI | MpCCI | Germany |
| Hexagon Manufacturing Intelligence, Inc., | Romax | United States |
| Noesis Solutions | Optimus | Belgium |
| Siemens Industry Software, Inc. | HEEDS | USA |
| Siemens PLM Software | Simcenter 3D(LMS Virtual.Lab) | Belgium |
| Siemens PLM Software | STAR-CCM+ | USA |
| SIMULIA - Dassault Systemes | Abaqus | USA |
| Smart Manufacturing Technology Ltd. | MASTA | United Kingdom |
| プロメテック・ソフトウェア株式会社 | Particleworks | Japan |
クラウド
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| Rescale Inc. | Rescale Platform | USA |
計測器
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| メトロン技研株式会社 | --- | Japan |
システムレベルシミュレータ
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| The MathWorks, Inc. | MATLAB/Simulink | USA |
| Gamma Technologies | GT-SUITE | USA |
| Siemens Industry Software S.A.S. | LMS Imagine.Lab Amesim | Belgium |
| MapleSoft | MapleSim | Canada |
| National Instruments | LabVIEW/VeriStand | USA |
| Powersim Inc. | PSIM | USA |
| Synopsys, Inc. | SaberRD | USA |
| ESI ITI GmbH | SimulationX | Germany |
| FunctionBay, Inc. | RecurDyn | Korea |
| POWERSYS/ AESIM.tech | SIMBA | USA |
| 株式会社スマートエナジー研究所 | Scideam | Japan |
リアルタイムシミュレータ
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| dSPACE Japan 株式会社 | ASM | Germany |
| 株式会社デンソーテン | CRAMAS | Japan |
| OPAL-RT Technologies Inc. | RT-LAB | Canada |
| ディエスピーテクノロジ株式会社 | RTSim | Japan |
| 株式会社エー・アンド・デイ | HELIOS | Japan |
| Speedgoat GmbH | - | SWITZERLAND |
| Typhoon HIL | - | USA |
| Concurrent Real-Time Inc. | - | USA |


