CAD他
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
CADNexus | CAPRI | USA |
Dassault Systemes | CATIA | France |
Dassault Systemes SolidWorks Corporation | SOLIDWORKS | USA |
PTC | Pro/ENGINEER | USA |
SPATIAL Corp. | ACIS, Interop, HOOPS | USA |
CAE
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
ESTECO SpA | modeFRONTIER | Italy |
Noesis Solutions | Optimus | Belgium |
Red Cedar Technology Inc. | HEEDS | USA |
Dynardo GmbH | optiSLang | Germany |
Romax Technology | Romax Nexus | United Kingdom |
Smart Manufacturing Technology Ltd. | MASTA | United Kingdom |
Siemens PLM Software | LMS Virtual.Lab | Belgium |
SCAI Fraunhofer | MpCCI | Germany |
SIMULIA – Dassault Systemes | Abaqus | USA |
Siemens PLM Software | STAR-CCM+ | USA |
プロメテック・ソフトウェア株式会社 | Particleworks | Japan |
クラウド
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
株式会社電通国際情報サービス | PLEXUS CAE | Japan |
富士通株式会社 | TC クラウド | Japan |
Rescale Inc. | Rescale Platform | USA |
計測器
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
メトロン技研株式会社 | — | Japan |
システムレベルシミュレータ
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
The MathWorks, Inc. | MATLAB/Simulink | USA |
Gamma Technologies | GT-SUITE | USA |
Siemens Industry Software S.A.S. | LMS Imagine.Lab Amesim | Belgium |
MapleSoft | MapleSim | Canada |
National Instruments | LabVIEW/VeriStand | USA |
Powersim Inc. | PSIM | USA |
Synopsys, Inc. | SaberRD | USA |
ESI ITI GmbH | SimulationX | Germany |
リアルタイムシミュレータ
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
dSPACE GmbH | ASM | Germany |
株式会社デンソーテン | CRAMAS | Japan |
OPAL-RT Technologies Inc. | RT-LAB | Canada |
ディエスピーテクノロジ株式会社 | RTSim | Japan |
株式会社エー・アンド・デイ | HELIOS | Japan |
Speedgoat GmbH | – | SWITZERLAND |
Typhoon HIL | – | USA |
Concurrent Real-Time Inc. | – | USA |
材料
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
Aperam Alloys Imphy | 材料データ提供 | France |
ArcelorMittal Flat Carbon Europe | 材料データ提供 | Luxembourg |
Arnold Magnetic Technologies Corporation | 材料データ提供 | USA |
China Steel Corporation | 材料データ提供 | Taiwan |
Hoganas AB | 材料データ提供 | Sweden |
Molycorp Magnequench | 材料データ提供 | Singapore |
MCMA-The Motion Control & Motor Association | 材料データ提供 | USA |
ThyssenKrupp Steel Europe AG | 材料データ提供 | Germany |
VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG | 材料データ提供 | Germany |
voestalpine Stahl GmbH | 材料データ提供 | Austria |
株式会社トーキン | 材料データ提供 | Japan |
株式会社神戸製鋼所 | 材料データ提供 | Japan |
JFEケミカル株式会社 (JFEフェライト株式会社 ) | 材料データ提供 | Japan |
JFEスチール株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
信越化学工業株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
日本製鉄株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
住友金属鉱山株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
住友電気工業株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
大同特殊鋼株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
株式会社ダイドー電子 | 材料データ提供 | Japan |
TDK株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
東京フェライト製造株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
日立金属株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
三菱製鋼株式会社 | 材料データ提供 | Japan |