JMAGの台湾代理店であるWisEnergy主催で「JMAG Users Conference 2022 in Taiwan」を開催します。
ハイブリット開催となります。ぜひご参加ください。
開催概要
主催 | WisEnergy Inc. |
---|---|
日程 | 2022年9月15日(木)10:00-17:30(JST) |
会場 | Hybrid mode: – Physical User Conference (Location: AJ Hotel , Hsinchu) – Online |
URL |
プログラム
台湾(CST) | 日本(JST) | 内容 |
---|---|---|
9:00-9:30 | 10:00-10:30 | Registration |
9:30-9:40 | 10:30-10:40 | Welcome Danny Fan, WisEnergy |
9:40-10:20 | 10:40-11:20 | JMAG Road Map Dr. Takashi Yamada, JSOL Corporation |
10:20-10:30 | 11:20-11:30 | Break |
10:30-11:10 | 11:30-12:10 | JMAG New Function Ethan Yee, WisEnergy |
11:10-11:55 | 12:10-12:55 | IPM Motor Design and Driving Cycle Efficiency Optimization Lucio Jose Fernando Caceres Vera, EMTRC(Electric Motor Technology Research Center) |
11:55-13:00 | 12:55-14:00 | Lunch |
13:00-13:40 | 14:00-14:40 | [coming soon] Dr. Guan-Min, Chen, China Steel Corporation |
13:45-14:25 | 14:45-15:25 | Optimal Process Parameters Design and Implementation by Artificial Intelligence Chen-Wen, Hsu, TECO |
14:30-15:10 | 15:30-16:10 | Development of Solenoids Actuator Using JMAG FEA Software – An Example of an Armature Type Solenoid Actuator Prof. Chin-Yi, Cheng, NYUST(National Yunlin University of Science & Technology) |
15:10-15:20 | 16:10-16:20 | Break |
15:20-16:00 | 16:20-17:00 | [coming soon] Vincent Huang & Han Hsu, Garmin |
16:05-16:45 | 17:05-17:45 | Introduction of co-simulation between JMAG and STAR-CCM+ Jotactic |
16:45-17:00 | 17:45-18:00 | Wrap up and Lucky Draw WisEnergy |
お問い合わせ
JMAG代理店
WisEnergy Inc.