インターネットを使って、お好きな時間に何度でも気軽に受講することができます。
※2022年度に開催されたWEBセミナーのオンデマンド版になります。
ご契約時にメールにてライセンス管理者に案内をしているライセンスIDとパスワード、もしくはユーザーIDをご用意ください。詳しくは以下をご欄ください。
JMAG WEBサイトの認証IDに関して
※尚、JMAG WEB MEMBER(無料会員)向けのサービスとは異なります。ご注意ください。
プログラム
コース | 再生時間 |
---|---|
電磁界解析ソルバー編(2022年08月04日開催セミナーアーカイブ) | 2時間16分13秒 |
メッシュモデリング編 | 3時間11分30秒 |
損失解析編(2022年09月08日開催セミナーアーカイブ) | 2時間24分15秒 |
材料編(2022年09月21日開催セミナーアーカイブ) | 2時間43分26秒 |
マルチフィジックス(連成)編(2022年10月14日開催セミナーアーカイブ) | 2時間49分20秒 |
JMAG-RT編(2022年10月19日開催セミナーアーカイブ) | 2時間17分13秒 |
回路・制御・効率マップ編(2022年12月21日開催セミナーアーカイブ) | 2時間44分28秒 |
自動化・パラメトリック編(2023年1月18日開催セミナーアーカイブ) | 3時間00分09秒 |
最適化編(2023年2月8日開催セミナーアーカイブ) | 2時間48分56秒 |
結果分析編 | 2時間33分26秒 |
2時間08分16秒 |
※ライセンス管理者に案内をしているライセンスIDとパスワード、もしくはユーザーIDをご用意ください。
※尚、JMAG WEB MEMBER(無料会員)向けのサービスとは異なります。ご注意ください。
お問い合わせ
株式会社JSOL JMAGビジネスカンパニー
E-Mail : info@jmag-international.com TEL : 03-5210-1141