イベント
2025/12/3~4 | JMAGユーザー会2025開催決定 今年も浜松町で開催します。 ぜひご予定ください。続報もお見逃しなく!(日本:東京) |
2025/6/22~26 | International Compumag Society 主催 「COMPUMAG 2025」に出展します。(イタリア:ナポリ) |
2025/6/11~12 | QUICKFairs 主催 「Coiltech Novi 2025」にPOWERSYSが出展します。(アメリカ:ノバイ) |
2025/5/29 | The MathWorks, Inc. 主催 「MATLAB EXPO 2025 Japan」に出展します。(日本:東京) |
2025/5/21~23 | 公益社団法人自動車技術会 主催 「人とくるまのテクノロジー展2025 横浜」に出展します。(日本:横浜) |
2025/4/22 | アカデミック限定: 「もはや当たり前? JMAGによるデータ駆動型設計」を開催します。(日本:大阪) |
2025/4/28~ | ミラー先生のモータ設計学び直しWEBセミナー [Vol.060] |
トレーニング
ライブで実施したセミナーの「オンデマンド版」もご用意しています。
ぜひご覧ください。
未経験者向け
解析基礎WEBセミナー
・磁界解析基礎
・熱解析基礎
・構造解析基礎 (静解析)
・構造解析基礎 (振動解析)
ユーザー様限定
教育機関向けJMAG導入WEBセミナー
・磁界解析基礎講座
・JMAG初級トレーニング
オンデマンドセミナー
ライブで実施したセミナーのオンデマンド版です。
いつでも、何度でも受講いただけます。
JMAG WEB MEMBER(無料会員)または、ご契約時にメールにてライセンス管理者に案内をしているライセンスIDとパスワード、もしくはユーザーIDをご用意ください。
ご登録がまだの方は、こちらから「新規会員登録」をお願いします。
セミナー | コース | 再生時間 |
---|---|---|
JMAG WEBミニセミナー | トポロジー最適化編 | 40分33秒 |
誘導加熱編 | 51分32秒 | |
効率マップ編 | 40分33秒 | |
最適化編 | 61分34秒 | |
ソリューションセミナー | JMAG-RT | 32分33秒 |
最適化~トポロジー最適化とパラメトリック最適化~(多目的パラメトリック最適化) 最適化~トポロジー最適化とパラメトリック最適化~(トポロジー最適化) |
37分36秒 26分44秒 |
|
JMAG注目ドキュメント特集併設セミナー | 磁気回路のトポロジー最適化 ~NGnet法と密度法~ | 45分38秒 |
[W-OP-125] 密度法によるトポロジー最適化 | 32分58秒 | |
誘導加熱解析のモデリングと高精度化 | 29分05秒 | |
[W-SE-145] 高並列ソルバの性能評価 (誘導加熱) | 25分45秒 | |
多目的・多制約最適化計算による電気機器の設計 1 | 46分52秒 | |
多目的・多制約最適化計算による電気機器の設計 2 | 53分43秒 | |
[W-OP-119] 設計空間の絞り込みを用いた多目的・多制約最適化問題の大域的設計探査 | 25分44秒 | |
[W-HU-139] 多ケース計算における並列計算と同時実行数の関係 | 23分26秒 | |
[W-MO-114] 効率マップ測定比較 | 30分33秒 |
特別セミナー (オンデマンド)
毎月更新
ミラー先生のモータ設計学び直しWEBセミナー
モータ設計の権威であるミラー先生をお招きし、「モータ設計学び直しWebセミナー」を開催しています。