| CAD etc. | CAE Upd | Cloud | Measuring instrument |System level simulator | Real-time simulator | Material Upd |
CAD etc.
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
CADNexus | CAPRI | USA |
Dassault Systemes | CATIA | France |
PTC | Pro/ENGINEER | USA |
SPATIAL Corp. | ACIS, Interop, HOOPS | USA |
CAE
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
ESTECO SpA | modeFRONTIER | Italy |
Noesis Solutions Upd | Optimus | Belgium |
Red Cedar Technology Inc. | HEEDS | USA |
Ansys, Inc | optiSLang | USA |
Romax Technology | Romax Nexus | United Kingdom |
Smart Manufacturing Technology Ltd. | MASTA | United Kingdom |
Siemens PLM Software | LMS Virtual.Lab | Belgium |
Fraunhofer SCAI | MpCCI | Germany |
SIMULIA – Dassault Systemes | Abaqus | USA |
Siemens PLM Software | STAR-CCM+ | USA |
Prometech Software, Inc. | Particleworks | Japan |
Convergent Science | CONVERGE | USA |
FEA-Opt Technology Co. Ltd. | SmartDO | Taiwan |
Cloud
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
Rescale Inc. | Rescale Platform | USA |
Measuring instrument
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
METRON, Inc. | – | Japan |
System level simulator
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
The MathWorks, Inc. | MATLAB/Simulink | USA |
Gamma Technologies | GT-SUITE | USA |
Siemens Industry Software S.A.S. | LMS Imagine.Lab Amesim | Belgium |
MapleSoft | MapleSim | Canada |
National Instruments | LabVIEW/VeriStand | USA |
Powersim Inc. | PSIM | USA |
Synopsys, Inc. | SaberRD | USA |
ESI ITI GmbH | SimulationX | Germany |
Real-time simulator
Company Name | Product | Country |
---|---|---|
dSPACE GmbH | ASM | Germany |
DENSO TEN Limited. | CRAMAS | Japan |
OPAL-RT Technologies Inc. | RT-LAB | Canada |
DSP Technology Co.,Ltd | RTSim | Japan |
A&D COMPANY, LIMITED | HELIOS | Japan |
Speedgoat GmbH | – | SWITZERLAND |
Typhoon HIL | – | USA |
Concurrent Real-Time Inc. | – | USA |