| CAD他 | CAE | クラウド | 計測器 |システムレベルシミュレータ | リアルタイムシミュレータ | 材料 Upd |
CAD他
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| Dassault Systemes | CATIA | France |
| PTC | Pro/ENGINEER | USA |
| SPATIAL Corp. | ACIS, Interop, HOOPS | USA |
CAE
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| Ansys, Inc | optiSLang | USA |
| Convergent Science | CONVERGE | USA |
| ESTECO SpA | modeFRONTIER | Italy |
| FEA-Opt Technology Co. Ltd. | SmartDO | Taiwan |
| Fraunhofer SCAI | MpCCI | Germany |
| Hexagon Manufacturing Intelligence, Inc., | Romax | United States |
| Noesis Solutions | Optimus | Belgium |
| Siemens Industry Software, Inc. | HEEDS | USA |
| Siemens PLM Software | Simcenter 3D(LMS Virtual.Lab) | Belgium |
| Siemens PLM Software | STAR-CCM+ | USA |
| SIMULIA – Dassault Systemes | Abaqus | USA |
| Smart Manufacturing Technology Ltd. | MASTA | United Kingdom |
| プロメテック・ソフトウェア株式会社 | Particleworks | Japan |
クラウド
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| Rescale Inc. | Rescale Platform | USA |
計測器
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| メトロン技研株式会社 | — | Japan |
システムレベルシミュレータ
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| The MathWorks, Inc. | MATLAB/Simulink | USA |
| Gamma Technologies | GT-SUITE | USA |
| Siemens Industry Software S.A.S. | LMS Imagine.Lab Amesim | Belgium |
| MapleSoft | MapleSim | Canada |
| National Instruments | LabVIEW/VeriStand | USA |
| Powersim Inc. | PSIM | USA |
| Synopsys, Inc. | SaberRD | USA |
| ESI ITI GmbH | SimulationX | Germany |
| FunctionBay, Inc. | RecurDyn | Korea |
| POWERSYS/ AESIM.tech | SIMBA | USA |
| 株式会社スマートエナジー研究所 | Scideam | Japan |
リアルタイムシミュレータ
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| dSPACE Japan 株式会社 | ASM | Germany |
| 株式会社デンソーテン | CRAMAS | Japan |
| OPAL-RT Technologies Inc. | RT-LAB | Canada |
| ディエスピーテクノロジ株式会社 | RTSim | Japan |
| 株式会社エー・アンド・デイ | HELIOS | Japan |
| Speedgoat GmbH | - | SWITZERLAND |
| Typhoon HIL | - | USA |
| Concurrent Real-Time Inc. | - | USA |
材料
| 会社名 | プロダクト | 国名 |
|---|---|---|
| A3 Motion Control & Motor | 材料データ提供 | USA |
| Aperam Alloys Imphy | 材料データ提供 | France |
| ArcelorMittal Flat Carbon Europe | 材料データ提供 | Luxembourg |
| Arnold Magnetic Technologies Corporation | 材料データ提供 | USA |
| Carpenter Technology Corporation | 材料データ提供 | USA |
| China Steel Corporation | 材料データ提供 | Taiwan |
| Höganäs AB | 材料データ提供 | Sweden |
| Magnequench International, LLC | 材料データ提供 | Singapore |
| Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co., Ltd. | 材料データ提供 | China |
| ThyssenKrupp Steel Europe AG | 材料データ提供 | Germany |
| VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG | 材料データ提供 | Germany |
| voestalpine Stahl GmbH | 材料データ提供 | Austria |
| JFEケミカル株式会社 (JFEフェライト株式会社 ) | 材料データ提供 | Japan |
| JFEスチール株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
| TDK株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
| 株式会社神戸製鋼所 | 材料データ提供 | Japan |
| 信越化学工業株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
| 大同特殊鋼株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
| 株式会社ダイドー電子 | 材料データ提供 | Japan |
| 株式会社トーキン | 材料データ提供 | Japan |
| 東京フェライト製造株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
| 日亜化学工業株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
| 日本金属株式会社 New | 材料データ提供 | Japan |
| 日本製鉄株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
| 株式会社プロテリアル | 材料データ提供 | Japan |
| 住友金属鉱山株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
| 住友電気工業株式会社 | 材料データ提供 | Japan |
| 三菱製鋼株式会社 | 材料データ提供 | Japan |


