MATLABのバージョンR2021a以降でご利用いただけます。
特徴、主な用途
JMAG-Designerによる形状表示

形状
| 型名 | WFSM_09 |
|---|---|
| 型式 | WFSM |
| 出力 | 75(kW) |
| 電源(電機子) | DC300(V)/283(A) |
| 電源(界磁) | DC600(V)/50(A) |
| 極数 | 12 |
| スロット数 | 72 |
| 相数 | 3 |
| ロータ | WF |
| ステータ外径 | 400(mm) |
| ステータ内径 | 260(mm) |
| ステータ | 分布巻 |
| 巻数(電機子) | 3 |
| 巻数(界磁) | 50 |
| 積厚 | 65(mm) |
| 慣性モーメント | 0.1824(kg・m^2) |




