MATLABのバージョンR2021a以降でご利用いただけます。
特徴、主な用途
スクエア。大型機器の動力用
JMAG-Expressによる形状表示

形状
| 型名 | 100k_S_D_IV |
|---|---|
| 型式 | PMSM |
| 出力 | 100(kW) |
| 電源 | DC350(V)/400(A) |
| 極数 | 8 |
| スロット数 | 48 |
| 相数 | 3 |
| ロータ | IPM |
| ステータ外径 | 250(mm) |
| ステータ内径 | 143(mm) |
| ステータ | 分布巻 |
| 巻数 | 2 |
| 積厚 | 259(mm) |
| 磁石 | ネオジ焼結 |
| 慣性モーメント | 7.24e-2(kg・m^2) |
| 重量 | 99.76(kg) |
| 最大電流値 | 283(Apeak) |





